مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
11/06/2026
| إسم السوق | 11/06/2026 | 10/06/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 156.6800 | 157.5000 | -0.52 | 2026-06-11 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 293.4100 | 291.0300 | 0.82 | 2026-06-11 |
| بورصة البحرين | 60.6000 | 60.6400 | -0.07 | 2026-06-11 |
| بورصة بيروت | 599.7000 | 574.7900 | 4.33 | 2026-06-11 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 866.1500 | 902.9300 | -4.07 | 2026-06-11 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 535.9100 | 535.9700 | -0.01 | 2026-06-11 |
| البورصة المصرية | 108.4800 | 109.1300 | -0.6 | 2026-06-11 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-06-11 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 297.7300 | 297.1500 | 0.2 | 2026-06-11 |
| المؤشر المركب للصندوق | 529.5100 | 530.6100 | -0.21 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة