مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
02/11/2025
| إسم السوق | 02/11/2025 | 01/11/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 168.6900 | 168.6900 | 0 | 2025-10-31 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 270.5500 | 271.1900 | -0.24 | 2025-11-02 |
| بورصة البحرين | 60.5400 | 60.5200 | 0.03 | 2025-11-02 |
| بورصة بيروت | 689.6300 | 689.6300 | 0 | 2025-10-31 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 864.2600 | 864.2600 | 0 | 2025-10-31 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 552.5800 | 552.5800 | 0 | 2025-10-31 |
| البورصة المصرية | 95.4200 | 95.7800 | -0.38 | 2025-11-02 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2025-11-02 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 209.3500 | 209.3500 | 0 | 2025-10-30 |
| المؤشر المركب للصندوق | 532.6700 | 532.7100 | -0.01 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة