مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
05/02/2026
| إسم السوق | 05/02/2026 | 04/02/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 182.1000 | 182.3800 | -0.15 | 2026-02-05 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 291.2900 | 290.7400 | 0.19 | 2026-02-05 |
| بورصة البحرين | 60.3600 | 60.3400 | 0.03 | 2026-02-05 |
| بورصة بيروت | 582.2600 | 582.2600 | 0 | 2026-02-05 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 808.3100 | 827.6300 | -2.33 | 2026-02-05 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 640.7100 | 635.9400 | 0.75 | 2026-02-05 |
| البورصة المصرية | 96.8400 | 96.8400 | 0 | 2025-12-18 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-02-05 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 237.5400 | 236.6100 | 0.39 | 2026-02-05 |
| المؤشر المركب للصندوق | 544.6100 | 544.7800 | -0.03 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة