المؤشرات اليومية
24/02/2021
إسم السوق | 24/02/2021 | 23/02/2021 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 119.6100 | 119.6100 | 0 | 2021-02-22 |
سوق عمان للأوراق المالية | 170.1700 | 172.2300 | -1.2 | 2021-02-24 |
بورصة البحرين | 52.9000 | 52.6800 | 0.42 | 2021-02-24 |
بورصة بيروت | 206.8900 | 203.6600 | 1.59 | 2021-02-24 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2020-11-30 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 526.3600 | 526.3600 | 0 | 2020-11-30 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 45.1600 | 44.6700 | 1.1 | 2021-02-24 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2020-11-30 |
سوق دبي المالي | 247.9100 | 252.1600 | -1.69 | 2021-02-24 |
البورصة المصرية | 153.2300 | 153.0500 | 0.12 | 2021-02-24 |
سوق العراق للاوراق المالية | 91.3800 | 91.3800 | 0 | 2020-11-30 |
سوق الخرطوم المالي | 180.0000 | 179.5300 | 0.26 | 2021-02-24 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2020-11-30 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 101.8800 | 102.2500 | -0.36 | 2021-02-24 |
سوق المال السعودي | 449.1500 | 449.1500 | 0 | 2021-02-18 |
بورصة تونس | 161.4900 | 161.4900 | 0 | 2021-02-24 |
المؤشر المركب للصندوق | 436.0100 | 436.4200 | -0.09 | |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة