مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
09/07/2025
إسم السوق | 09/07/2025 | 08/07/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 148.6500 | 148.6500 | 0 | 2025-03-04 |
سوق عمان للأوراق المالية | 244.4000 | 243.5100 | 0.37 | 2025-07-09 |
بورصة البحرين | 60.7100 | 60.6500 | 0.1 | 2025-07-09 |
بورصة بيروت | 723.7300 | 735.2000 | -1.56 | 2025-07-09 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 864.8100 | 864.0100 | 0.09 | 2025-07-09 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 512.6400 | 512.5400 | 0.02 | 2025-07-09 |
البورصة المصرية | 86.8700 | 86.5800 | 0.33 | 2025-07-09 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 134.7300 | 136.5000 | -1.3 | 2025-07-09 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 205.7400 | 204.9800 | 0.37 | 2025-07-09 |
المؤشر المركب للصندوق | 520.5800 | 520.5600 | 0 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة