- التعريف
- فعاليات
- أنشطة مالية
- معونة فنية
- تنمية القدرات
- أسواق المال
- بحوث وإصدارات
إسم السوق | 14/02/2019 | 13/02/2019 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 127.4800 | 127.4800 | 0 | 2019-02-06 |
سوق عمان للأوراق المالية | 197.4900 | 197.4900 | 0 | 2019-02-07 |
بورصة البحرين | 57.2800 | 57.2700 | 0.02 | 2019-02-14 |
بورصة بيروت | 241.0200 | 241.0200 | 0 | 2019-02-07 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 526.3600 | 526.3600 | 0 | 2019-01-16 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 4.6700 | 4.6900 | -0.43 | 2019-02-14 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 162.8200 | 162.8200 | 0 | 2019-01-31 |
سوق دبي المالي | 223.0800 | 221.4900 | 0.72 | 2019-02-14 |
البورصة المصرية | 187.7800 | 193.1600 | -2.79 | 2019-02-14 |
سوق الخرطوم المالي | 139.9500 | 139.6000 | 0.25 | 2019-02-14 |
سوق الكويت للأوراق المالية | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2019-01-16 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 165.2900 | 165.2900 | 0 | 2019-01-23 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.3500 | 119.3500 | 0 | 2019-02-07 |
سوق المال السعودي | 275.2200 | 275.2200 | 0 | 2019-02-13 |
بورصة تونس | 199.6000 | 199.6000 | 0 | 2019-02-11 |
المؤشر المركب للصندوق | 339.2600 | 339.4200 | -0.05 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة