مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
12/03/2026
| إسم السوق | 12/03/2026 | 11/03/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 160.6400 | 166.7000 | -3.64 | 2026-03-12 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 294.8100 | 294.6700 | 0.05 | 2026-03-12 |
| بورصة البحرين | 60.1000 | 60.1200 | -0.03 | 2026-03-12 |
| بورصة بيروت | 582.5500 | 582.2700 | 0.05 | 2026-03-12 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 794.5200 | 792.6600 | 0.23 | 2026-03-12 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 533.9600 | 555.5000 | -3.88 | 2026-03-12 |
| البورصة المصرية | 103.5300 | 103.5300 | 0 | 2026-03-11 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-03-12 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 240.2700 | 240.2700 | 0 | 2026-02-16 |
| المؤشر المركب للصندوق | 527.4400 | 531.5200 | -0.77 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة