مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
20/08/2025
إسم السوق | 20/08/2025 | 19/08/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 171.0600 | 171.0100 | 0.03 | 2025-08-20 |
سوق عمان للأوراق المالية | 249.7400 | 250.3200 | -0.23 | 2025-08-20 |
بورصة البحرين | 60.6800 | 60.6600 | 0.03 | 2025-08-20 |
بورصة بيروت | 701.6500 | 698.2900 | 0.48 | 2025-08-20 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 881.9400 | 881.9400 | 0 | 2025-08-19 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 542.3900 | 546.8700 | -0.82 | 2025-08-20 |
البورصة المصرية | 89.6000 | 89.7500 | -0.17 | 2025-08-20 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 131.3200 | 129.4000 | 1.48 | 2025-08-20 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 194.7500 | 195.0000 | -0.13 | 2025-08-20 |
المؤشر المركب للصندوق | 531.8900 | 532.2700 | -0.07 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة