مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
24/11/2025
| إسم السوق | 24/11/2025 | 23/11/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 161.1100 | 162.2200 | -0.68 | 2025-11-24 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 276.4800 | 276.5000 | -0.01 | 2025-11-24 |
| بورصة البحرين | 59.8600 | 59.7700 | 0.15 | 2025-11-24 |
| بورصة بيروت | 654.4300 | 654.4300 | 0 | 2025-11-21 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 808.8900 | 812.5000 | -0.44 | 2025-11-24 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 516.3100 | 516.1300 | 0.03 | 2025-11-24 |
| البورصة المصرية | 96.0800 | 96.6800 | -0.62 | 2025-11-24 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2025-11-24 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 215.6800 | 215.9100 | -0.11 | 2025-11-24 |
| المؤشر المركب للصندوق | 525.3000 | 525.8200 | -0.1 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة