مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
09/09/2025
إسم السوق | 09/09/2025 | 08/09/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 163.7700 | 163.8700 | -0.06 | 2025-09-09 |
سوق عمان للأوراق المالية | 252.0700 | 250.6400 | 0.57 | 2025-09-09 |
بورصة البحرين | 60.4300 | 60.5000 | -0.12 | 2025-09-09 |
بورصة بيروت | 662.6400 | 665.1600 | -0.38 | 2025-09-09 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 877.7700 | 894.3700 | -1.86 | 2025-09-09 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 522.9200 | 517.6400 | 1.02 | 2025-09-09 |
البورصة المصرية | 88.9500 | 89.3600 | -0.46 | 2025-09-09 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 121.2800 | 121.6600 | -0.31 | 2025-09-09 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 197.6500 | 197.6500 | 0 | 2025-09-05 |
المؤشر المركب للصندوق | 527.1700 | 527.1800 | 0 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة