مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
05/04/2026
| إسم السوق | 05/04/2026 | 04/04/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 159.7800 | 159.7800 | 0 | 2026-04-03 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 295.0300 | 295.3400 | -0.1 | 2026-04-05 |
| بورصة البحرين | 59.9100 | 60.0300 | -0.2 | 2026-04-05 |
| بورصة بيروت | 579.0900 | 579.0900 | 0 | 2026-04-02 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 825.3600 | 825.3600 | 0 | 2026-04-03 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 536.3500 | 536.3500 | 0 | 2026-04-03 |
| البورصة المصرية | 105.8000 | 104.1900 | 1.55 | 2026-04-05 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-04-05 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 253.3600 | 253.3600 | 0 | 2026-04-03 |
| المؤشر المركب للصندوق | 528.5300 | 528.4500 | 0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة