مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
12/05/2022
إسم السوق | 12/05/2022 | 11/05/2022 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 151.5100 | 161.0300 | -5.91 | 2022-05-12 |
سوق عمان للأوراق المالية | 264.7400 | 266.7400 | -0.75 | 2022-05-12 |
بورصة البحرين | 63.6400 | 65.6400 | -3.05 | 2022-05-12 |
بورصة بيروت | 347.3400 | 349.2100 | -0.54 | 2022-05-12 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2020-11-30 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 618.3300 | 620.2900 | -0.32 | 2022-05-12 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 69.1600 | 68.8400 | 0.46 | 2022-05-12 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2020-11-30 |
سوق دبي المالي | 310.1700 | 326.3700 | -4.96 | 2022-05-12 |
البورصة المصرية | 142.3700 | 143.3000 | -0.65 | 2022-05-12 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 206.2100 | 206.2100 | 0 | 2022-04-17 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2020-11-30 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 133.8500 | 133.8900 | -0.03 | 2022-05-12 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 163.4800 | 163.4800 | 0 | 2021-07-08 |
المؤشر المركب للصندوق | 498.8300 | 504.0200 | -1.03 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة