مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
13/08/2026
| إسم السوق | 13/08/2026 | 12/08/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 178.3300 | 177.7200 | 0.34 | 2026-08-13 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 305.6300 | 303.0300 | 0.86 | 2026-08-13 |
| بورصة البحرين | 60.2100 | 60.1900 | 0.03 | 2026-08-13 |
| بورصة بيروت | 568.1100 | 558.3100 | 1.76 | 2026-08-13 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 877.8300 | 880.2100 | -0.27 | 2026-08-13 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 587.3700 | 588.2100 | -0.14 | 2026-08-13 |
| البورصة المصرية | 120.2200 | 119.9500 | 0.23 | 2026-08-13 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-08-13 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 309.4700 | 309.4700 | 0 | 2026-08-12 |
| المؤشر المركب للصندوق | 543.4500 | 543.2000 | 0.05 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة