مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
13/10/2026
| إسم السوق | 13/10/2026 | 12/10/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 176.1800 | 175.1900 | 0.57 | 2026-10-13 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 319.4800 | 319.3800 | 0.03 | 2026-10-13 |
| بورصة البحرين | 59.6600 | 59.6600 | 0 | 2026-10-13 |
| بورصة بيروت | 546.7000 | 547.8200 | -0.2 | 2026-10-13 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 820.9200 | 819.6600 | 0.15 | 2026-10-13 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 577.7400 | 573.4400 | 0.75 | 2026-10-13 |
| البورصة المصرية | 110.2500 | 112.0200 | -1.58 | 2026-10-13 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-10-12 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 286.8700 | 286.7100 | 0.06 | 2026-10-13 |
| المؤشر المركب للصندوق | 539.6600 | 538.9800 | 0.13 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة