مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
13/01/2026
| إسم السوق | 13/01/2026 | 12/01/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 169.7400 | 167.3800 | 1.41 | 2026-01-13 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 284.6800 | 284.4100 | 0.09 | 2026-01-13 |
| بورصة البحرين | 60.3600 | 60.3700 | -0.02 | 2026-01-13 |
| بورصة بيروت | 623.6300 | 629.4100 | -0.92 | 2026-01-13 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 861.3600 | 859.6200 | 0.2 | 2026-01-13 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 593.8000 | 587.1600 | 1.13 | 2026-01-13 |
| البورصة المصرية | 96.8400 | 96.8400 | 0 | 2025-12-18 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-01-13 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 217.3800 | 215.7300 | 0.76 | 2026-01-13 |
| المؤشر المركب للصندوق | 537.0000 | 535.4900 | 0.28 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة