مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
30/07/2025
إسم السوق | 30/07/2025 | 29/07/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 148.6500 | 148.6500 | 0 | 2025-03-04 |
سوق عمان للأوراق المالية | 248.4300 | 251.8100 | -1.34 | 2025-07-30 |
بورصة البحرين | 60.6200 | 60.6600 | -0.07 | 2025-07-30 |
بورصة بيروت | 724.7100 | 724.7100 | 0 | 2025-07-28 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 893.0700 | 893.0700 | 0 | 2025-07-29 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 558.7200 | 556.5100 | 0.4 | 2025-07-30 |
البورصة المصرية | 89.1400 | 88.9400 | 0.22 | 2025-07-30 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 135.0000 | 135.0100 | -0.01 | 2025-07-30 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 209.5400 | 208.7800 | 0.36 | 2025-07-30 |
المؤشر المركب للصندوق | 525.8000 | 525.7100 | 0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة