مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
02/07/2026
| إسم السوق | 02/07/2026 | 01/07/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 166.6300 | 165.7400 | 0.54 | 2026-07-02 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 282.0600 | 287.0200 | -1.73 | 2026-07-02 |
| بورصة البحرين | 60.7100 | 60.7300 | -0.03 | 2026-07-02 |
| بورصة بيروت | 610.5300 | 610.5300 | 0 | 2026-07-02 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 897.7700 | 886.3300 | 1.29 | 2026-07-02 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 580.4800 | 579.7900 | 0.12 | 2026-07-02 |
| البورصة المصرية | 108.8700 | 108.8700 | 0 | 2026-07-01 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-07-02 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 306.3800 | 306.3800 | 0 | 2026-06-25 |
| المؤشر المركب للصندوق | 537.8000 | 537.2900 | 0.09 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة