مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
26/04/2026
| إسم السوق | 26/04/2026 | 25/04/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 165.2100 | 165.2100 | 0 | 2026-04-24 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 310.0400 | 307.8300 | 0.72 | 2026-04-26 |
| بورصة البحرين | 60.2000 | 60.1900 | 0.02 | 2026-04-26 |
| بورصة بيروت | 611.1300 | 611.1300 | 0 | 2026-04-24 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 911.3200 | 911.3200 | 0 | 2026-04-24 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 570.6700 | 570.6700 | 0 | 2026-04-24 |
| البورصة المصرية | 107.9600 | 107.6500 | 0.29 | 2026-04-26 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-04-26 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 263.2300 | 263.2300 | 0 | 2026-04-24 |
| المؤشر المركب للصندوق | 536.9800 | 536.8800 | 0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة