مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
05/10/2025
إسم السوق | 05/10/2025 | 04/10/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 167.0300 | 167.0300 | 0 | 2025-10-03 |
سوق عمان للأوراق المالية | 252.9300 | 251.8800 | 0.42 | 2025-10-05 |
بورصة البحرين | 60.2300 | 60.2700 | -0.07 | 2025-10-05 |
بورصة بيروت | 679.4900 | 679.4900 | 0 | 2025-10-03 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 834.5700 | 834.5700 | 0 | 2025-10-03 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 516.9400 | 516.9400 | 0 | 2025-10-03 |
البورصة المصرية | 90.8300 | 90.1000 | 0.81 | 2025-10-05 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 132.6200 | 132.1400 | 0.36 | 2025-10-05 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 201.2400 | 201.2400 | 0 | 2025-10-03 |
المؤشر المركب للصندوق | 527.0300 | 526.9400 | 0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة