مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
30/06/2025
إسم السوق | 30/06/2025 | 29/06/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 148.6500 | 148.6500 | 0 | 2025-03-04 |
سوق عمان للأوراق المالية | 240.2200 | 239.4200 | 0.33 | 2025-06-30 |
بورصة البحرين | 60.5500 | 60.5400 | 0.02 | 2025-06-30 |
بورصة بيروت | 818.3600 | 756.1900 | 8.22 | 2025-06-30 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 854.4800 | 861.0000 | -0.76 | 2025-06-30 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 494.7200 | 494.6600 | 0.01 | 2025-06-30 |
البورصة المصرية | 86.5800 | 86.2700 | 0.36 | 2025-06-30 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 124.9700 | 124.9700 | 0 | 2025-06-25 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 202.3900 | 200.9200 | 0.73 | 2025-06-30 |
المؤشر المركب للصندوق | 518.9700 | 518.6900 | 0.05 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة