مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
15/10/2025
إسم السوق | 15/10/2025 | 14/10/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 168.5500 | 168.1500 | 0.24 | 2025-10-15 |
سوق عمان للأوراق المالية | 266.9500 | 266.5000 | 0.17 | 2025-10-15 |
بورصة البحرين | 60.4100 | 60.3400 | 0.12 | 2025-10-15 |
بورصة بيروت | 686.7400 | 687.0200 | -0.04 | 2025-10-15 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 817.4500 | 817.4500 | 0 | 2025-10-14 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 532.3700 | 531.2100 | 0.22 | 2025-10-15 |
البورصة المصرية | 92.6200 | 92.3200 | 0.32 | 2025-10-15 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2025-10-14 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 202.1500 | 202.1500 | 0 | 2025-10-13 |
المؤشر المركب للصندوق | 529.1000 | 528.8200 | 0.05 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة