مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
08/07/2026
| إسم السوق | 08/07/2026 | 07/07/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 168.8000 | 169.7000 | -0.53 | 2026-07-08 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 289.1100 | 288.9400 | 0.06 | 2026-07-08 |
| بورصة البحرين | 60.5700 | 60.5900 | -0.03 | 2026-07-08 |
| بورصة بيروت | 600.7300 | 600.7300 | 0 | 2026-07-07 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 882.2700 | 884.8400 | -0.29 | 2026-07-08 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 590.9800 | 597.3600 | -1.07 | 2026-07-08 |
| البورصة المصرية | 107.9800 | 110.5400 | -2.32 | 2026-07-08 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-07-08 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 306.3800 | 306.3800 | 0 | 2026-06-25 |
| المؤشر المركب للصندوق | 539.2500 | 540.3600 | -0.21 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة