مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
23/03/2023
إسم السوق | 23/03/2023 | 22/03/2023 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 139.6900 | 139.0900 | 0.43 | 2023-03-23 |
سوق عمان للأوراق المالية | 260.6300 | 263.4200 | -1.06 | 2023-03-23 |
بورصة البحرين | 64.0800 | 64.0900 | -0.02 | 2023-03-23 |
بورصة بيروت | 640.3600 | 640.3600 | 0 | 2023-03-22 |
بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 504.4100 | 504.7800 | -0.07 | 2023-03-23 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 118.3000 | 118.9700 | -0.56 | 2023-03-23 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
سوق دبي المالي | 280.4200 | 283.5100 | -1.09 | 2023-03-23 |
البورصة المصرية | 44.4000 | 43.8700 | 1.21 | 2023-03-23 |
سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
سوق الخرطوم المالي | 21.6500 | 21.6500 | 0 | 2023-03-23 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 136.3700 | 136.3700 | 0 | 2023-03-22 |
سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
بورصة تونس | 163.4800 | 163.4800 | 0 | 2022-01-01 |
المؤشر المركب للصندوق | 482.9000 | 483.0500 | -0.03 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة