مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
05/01/2026
| إسم السوق | 05/01/2026 | 04/01/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 165.0700 | 165.9900 | -0.55 | 2026-01-05 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 284.7300 | 286.5500 | -0.64 | 2026-01-05 |
| بورصة البحرين | 60.2500 | 60.2000 | 0.08 | 2026-01-05 |
| بورصة بيروت | 633.7000 | 653.2900 | -3 | 2026-01-05 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 834.4100 | 826.3700 | 0.97 | 2026-01-05 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 571.5700 | 566.8400 | 0.83 | 2026-01-05 |
| البورصة المصرية | 96.8400 | 96.8400 | 0 | 2025-12-18 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-01-05 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 216.5600 | 218.4000 | -0.84 | 2026-01-05 |
| المؤشر المركب للصندوق | 532.6200 | 532.5300 | 0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة