مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
03/09/2026
| إسم السوق | 03/09/2026 | 02/09/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 175.9400 | 175.6500 | 0.17 | 2026-09-03 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 314.6400 | 313.3700 | 0.41 | 2026-09-03 |
| بورصة البحرين | 60.0300 | 60.0700 | -0.07 | 2026-09-03 |
| بورصة بيروت | 563.0900 | 573.4400 | -1.8 | 2026-09-03 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 867.4300 | 862.9600 | 0.52 | 2026-09-03 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 567.2800 | 564.7800 | 0.44 | 2026-09-03 |
| البورصة المصرية | 122.6300 | 122.1500 | 0.39 | 2026-09-03 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-09-03 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 305.5900 | 307.2400 | -0.54 | 2026-09-03 |
| المؤشر المركب للصندوق | 540.8800 | 540.4500 | 0.08 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة