مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
18/05/2026
| إسم السوق | 18/05/2026 | 17/05/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 157.0400 | 160.8000 | -2.34 | 2026-05-18 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 312.4500 | 308.7500 | 1.2 | 2026-05-18 |
| بورصة البحرين | 60.2500 | 60.2600 | -0.02 | 2026-05-18 |
| بورصة بيروت | 590.2500 | 589.9800 | 0.05 | 2026-05-18 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 899.9200 | 899.9200 | 0 | 2026-05-15 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 536.1300 | 544.2600 | -1.49 | 2026-05-18 |
| البورصة المصرية | 110.3900 | 111.1700 | -0.7 | 2026-05-18 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-05-17 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 288.4100 | 287.1500 | 0.44 | 2026-05-18 |
| المؤشر المركب للصندوق | 531.1700 | 533.1500 | -0.37 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة