مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
22/09/2026
| إسم السوق | 22/09/2026 | 21/09/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 182.0700 | 181.2600 | 0.45 | 2026-09-22 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 319.2000 | 318.9600 | 0.08 | 2026-09-22 |
| بورصة البحرين | 59.5100 | 59.9400 | -0.72 | 2026-09-22 |
| بورصة بيروت | 562.8700 | 562.8700 | 0 | 2026-09-22 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 853.5900 | 849.3500 | 0.5 | 2026-09-22 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 588.0500 | 582.8700 | 0.89 | 2026-09-22 |
| البورصة المصرية | 119.0300 | 119.0800 | -0.04 | 2026-09-22 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-09-22 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 290.2700 | 293.5500 | -1.12 | 2026-09-22 |
| المؤشر المركب للصندوق | 544.2600 | 543.4600 | 0.15 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة