مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
07/06/2026
| إسم السوق | 07/06/2026 | 06/06/2026 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 157.6100 | 157.6100 | 0 | 2026-06-05 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 297.6900 | 300.0600 | -0.79 | 2026-06-07 |
| بورصة البحرين | 60.4600 | 60.3900 | 0.12 | 2026-06-07 |
| بورصة بيروت | 582.3500 | 582.3500 | 0 | 2026-06-05 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 936.3100 | 936.3100 | 0 | 2026-06-05 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 539.0100 | 539.0100 | 0 | 2026-06-05 |
| البورصة المصرية | 110.4800 | 110.6700 | -0.17 | 2026-06-07 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2026-06-07 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 298.6100 | 298.6100 | 0 | 2026-06-04 |
| المؤشر المركب للصندوق | 532.2200 | 532.3200 | -0.02 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة