مؤشرات الصندوق: المؤشرات اليومية
14/12/2025
| إسم السوق | 14/12/2025 | 13/12/2025 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
|---|---|---|---|---|
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | 165.0600 | 165.0600 | 0 | 2025-12-12 |
| سوق عمان للأوراق المالية | 280.6100 | 279.2300 | 0.49 | 2025-12-14 |
| بورصة البحرين | 59.9700 | 59.9400 | 0.05 | 2025-12-14 |
| بورصة بيروت | 633.0400 | 633.0400 | 0 | 2025-12-12 |
| بورصة الكويت | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2022-01-01 |
| بورصة القيم-الدار البيضاء | 826.1100 | 826.1100 | 0 | 2025-12-12 |
| سوق دمشق للأوراق المالية | 200.7900 | 200.7900 | 0 | 2024-12-05 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | 204.7900 | 204.7900 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق دبي المالي | 564.3700 | 564.3700 | 0 | 2025-12-12 |
| البورصة المصرية | 98.4200 | 98.5900 | -0.17 | 2025-12-14 |
| سوق العراق للاوراق المالية | 109.8800 | 109.8800 | 0 | 2022-02-16 |
| سوق الخرطوم المالي | 22.2200 | 22.2200 | 0 | 2023-04-13 |
| سوق مسقط للأوراق المالي | 142.1000 | 142.1000 | 0 | 2022-01-01 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | 119.6200 | 119.6200 | 0 | 2025-12-14 |
| سوق المال السعودي | 517.8300 | 517.8300 | 0 | 2022-01-06 |
| بورصة تونس | 216.1800 | 216.1800 | 0 | 2025-11-28 |
| المؤشر المركب للصندوق | 531.6600 | 531.6200 | 0.01 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة