- التعريف
- فعاليات
- أنشطة مالية
- معونة فنية
- تنمية القدرات
- أسواق المال
- بحوث وإصدارات
إسم السوق | 22/04/2018 | 21/04/2018 | التغير المئوي | آخر بيانات متوفرة* |
---|---|---|---|---|
سوق أبوظبي للأوراق المالية | 120.7500 | 120.7500 | 0 | 2018-04-22 |
سوق عمان للأوراق المالية | 211.2000 | 213.8400 | -1.23 | 2018-04-22 |
بورصة البحرين | 48.6000 | 48.7600 | -0.33 | 2018-04-22 |
بورصة بيروت | 286.7400 | 286.7400 | 0 | 2018-04-20 |
بورصة القيم-الدار البيضاء | 526.3600 | 526.3600 | 0 | 2018-01-01 |
سوق دمشق للأوراق المالية | 5.5000 | 5.5100 | -0.18 | 2018-04-22 |
سوق الدوحة للأوراق المالية | 128.3300 | 128.3300 | 0 | 2018-02-04 |
سوق دبي المالي | 249.4000 | 249.4000 | 0 | 2018-04-10 |
البورصة المصرية | 257.9700 | 258.2400 | -0.1 | 2018-04-22 |
سوق الخرطوم المالي | 110.9100 | 110.9100 | 0 | 2018-04-22 |
سوق الكويت للأوراق المالية | 129.3500 | 129.3500 | 0 | 2018-04-01 |
سوق مسقط للأوراق المالي | 184.6600 | 184.6600 | 0 | 2018-04-16 |
سوق فلسطين للأوراق المالية | 117.9200 | 117.9200 | 0 | 2018-04-19 |
سوق المال السعودي | 289.3400 | 289.7600 | -0.14 | 2018-04-22 |
بورصة تونس | 214.9100 | 214.9100 | 0 | 2018-04-20 |
المؤشر المركب للصندوق | 341.5400 | 341.9000 | -0.11 |
*تشمل آخر البيانات المتوفرة والمستلمة من السوق المعني والمحدثة في قاعدة البيانات والمستخدمة في احتساب المؤشر اليومي المركب للصندوق.
تحميل البيانات السابقة