Monthly Summary

2023

Value Traded
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 8,891.02 7,855.02 7,548.50 4,378.34 7,968.21 4,935.69 5,809.80 7,684.18 5,911.90 4,203.66 5,539.71
سوق عمان للأوراق المالية 268.00 248.34 216.52 157.29 155.14 144.14 151.68 149.56 117.00 145.85 112.68
بورصة البحرين 9.58 13.65 45.00 22.45 35.15 20.73 23.36 32.20 18.61 17.20 22.00
بورصة بيروت 41.19 14.95 57.77 15.92 25.47 35.01 26.02 33.80 74.30 83.79 11.06
بورصة الكويت - - - - - - - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 138.73 186.69 146.23 113.10 305.40 375.43 189.35 206.86 260.13 326.00 265.31
سوق دمشق للأوراق المالية 34.85 10.34 16.63 6.54 26.10 46.97 43.82 51.77 36.34 55.09 22.24
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق دبي المالي 1,343.90 1,998.12 1,842.86 1,644.09 2,632.91 2,929.03 3,156.00 2,692.29 2,055.66 2,694.92 1,875.45
البورصة المصرية 619.19 301.50 351.69 238.73 529.45 638.26 425.98 619.98 488.48 589.18 995.97
سوق العراق للاوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق الخرطوم المالي 6.56 0.19 0.05 171.39 - - - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - - - - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.06 0.11 0.05 0.00 0.03 0.01 0.02 0.05 0.01 0.06 0.08
سوق المال السعودي - - - - - - - - - - -
بورصة تونس - - - - 68.23 50.04 32.37 63.52 30.27 28.51 26.49
Total 11,353.07 10,628.90 10,225.29 6,747.86 11,746.10 9,175.32 9,858.40 11,534.20 8,992.70 8,144.26 8,870.98

Shares Traded
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 4,391.00 4,097.00 2,972.00 2,892.00 6,323.00 3,774.00 5,718.00 6,903.00 4,137.00 2,796.00 3,867.00
سوق عمان للأوراق المالية 111.97 108.67 110.72 64.15 98.57 85.21 65.33 75.46 93.40 104.52 83.75
بورصة البحرين 23.67 29.74 141.90 54.62 62.77 50.75 46.24 61.68 28.21 31.67 30.51
بورصة بيروت 24.62 0.36 1.08 0.30 0.75 0.70 0.74 0.97 1.09 1.41 0.47
بورصة الكويت - - - - - - - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 8.88 10.72 9.28 8.34 17.82 47.43 15.15 10.78 50.06 33.05 16.53
سوق دمشق للأوراق المالية 5.54 1.65 3.86 1.23 4.23 7.16 6.97 6.21 4.10 7.29 3.81
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق دبي المالي 2,438.00 3,025.00 2,734.00 3,120.00 5,908.00 7,386.00 9,173.00 5,345.00 2,381.00 4,367.00 2,492.00
البورصة المصرية 15,211.10 8,634.65 10,735.11 7,307.38 16,107.27 19,573.33 12,791.84 18,782.23 14,999.95 17,896.64 30,196.07
سوق العراق للاوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق الخرطوم المالي 643.28 10.51 0.46 99.11 - - - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - - - - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.03 0.19 0.08 0.00 0.04 0.02 0.02 0.08 0.01 0.11 0.08
سوق المال السعودي - - - - - - - - - - -
بورصة تونس - - - - 14.32 21.15 17.56 14.08 9.76 10.33 11.76
Total 22,858.09 15,918.48 16,708.50 13,547.13 28,536.78 30,945.75 27,834.85 31,199.48 21,704.57 25,248.02 36,701.97

Market Capitalization
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 22,079,247.00 19,356,763.79 22,367,660.75 22,325,320.20 23,053,698.78 22,146,082.47 23,592,244.50 24,045,966.84 23,113,858.92 23,602,153.28 23,403,279.45
سوق عمان للأوراق المالية 837,333.27 782,374.98 841,867.20 751,358.37 770,338.45 745,191.78 754,308.14 737,957.49 709,775.26 738,869.98 702,532.89
بورصة البحرين 656,536.17 603,189.61 649,112.22 615,332.73 654,775.94 615,053.82 498,117.94 496,256.47 473,664.03 491,067.45 474,121.55
بورصة بيروت 681,107.29 637,474.20 811,949.33 801,344.87 806,242.16 770,443.65 776,432.88 804,791.42 773,192.19 781,266.60 720,057.99
بورصة الكويت 2,984,352.29 2,695,544.01 2,984,352.29 2,888,082.86 2,984,352.29 2,888,082.86 2,984,352.29 2,984,352.29 2,888,082.86 2,984,352.29 2,888,082.86
بورصة القيم-الدار البيضاء 1,514,508.15 1,419,442.41 1,557,542.27 1,493,860.96 1,568,551.69 1,599,798.29 1,713,282.75 1,756,580.82 1,664,649.48 1,761,834.24 1,677,008.33
سوق دمشق للأوراق المالية 370,528.83 339,125.31 353,762.46 333,229.61 370,162.03 379,306.35 404,864.48 539,134.65 559,625.65 555,843.37 536,473.65
سوق الدوحة للأوراق المالية 4,300,371.13 3,884,206.18 4,300,371.13 4,161,649.48 4,300,371.13 4,161,649.48 4,300,371.13 4,300,371.13 4,161,649.48 4,300,371.13 4,161,649.48
سوق دبي المالي 4,904,398.58 4,534,844.89 4,979,280.81 4,974,741.61 5,246,309.29 5,263,624.79 5,731,744.86 5,807,276.04 5,641,921.74 5,625,852.28 5,474,211.50
البورصة المصرية 407,710.26 303,904.47 338,737.35 328,216.56 339,719.80 331,355.80 344,559.30 353,532.46 342,269.55 353,130.18 343,789.41
سوق العراق للاوراق المالية 364.40 329.13 364.40 352.64 364.40 352.64 364.40 364.40 352.64 364.40 352.64
سوق الخرطوم المالي 112,866.70 63,077.70 64,694.80 63,162.40 65,590.53 63,474.71 65,590.53 65,590.53 63,474.71 65,590.53 63,474.71
سوق مسقط للأوراق المالي 825,533.75 745,643.39 825,533.75 798,903.63 825,533.75 798,903.63 825,533.75 825,533.75 798,903.63 825,533.75 798,903.63
سوق فلسطين للأوراق المالية 4,624.45 1,771.50 655.27 392.36 549.28 492.54 679.79 606.69 458.11 928.69 3,498.52
سوق المال السعودي 78,871,422.53 71,238,704.22 78,871,422.53 76,327,183.10 78,871,422.53 76,327,183.10 78,871,422.53 78,871,422.53 76,327,183.10 78,871,422.53 76,327,183.10
بورصة تونس 276,250.27 249,516.37 276,250.27 267,338.97 264,721.30 283,306.28 296,208.06 292,361.10 277,696.66 277,857.93 267,487.19
Total 118,827,155.08 106,855,912.15 119,223,556.83 116,130,470.35 120,122,703.36 116,374,302.18 121,160,077.34 121,882,098.61 117,796,758.01 121,236,438.63 117,842,106.90

No. of Transactions
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 280,445.00 232,892.00 179,625.00 164,697.00 322,454.00 258,091.00 290,305.00 393,650.00 281,253.00 221,288.00 255,863.00
سوق عمان للأوراق المالية 77,693.00 71,909.00 57,326.00 43,502.00 63,441.00 51,625.00 46,030.00 48,554.00 53,207.00 53,846.00 48,053.00
بورصة البحرين 742.00 779.00 969.00 1,325.00 1,518.00 1,048.00 1,254.00 1,311.00 899.00 1,000.00 919.00
بورصة بيروت 430.00 253.00 714.00 207.00 356.00 379.00 388.00 449.00 395.00 687.00 180.00
بورصة الكويت - - - - - - - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 20,067.00 17,571.00 18,112.00 10,997.00 25,190.00 32,956.00 26,282.00 21,681.00 42,085.00 40,085.00 21,092.00
سوق دمشق للأوراق المالية 5,901.00 3,353.00 3,790.00 2,092.00 6,408.00 4,696.00 4,493.00 8,384.00 5,486.00 5,367.00 4,719.00
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق دبي المالي 116,602.00 132,499.00 141,645.00 116,737.00 176,211.00 188,334.00 219,226.00 196,059.00 147,163.00 217,482.00 138,992.00
البورصة المصرية 1,571,896.00 1,291,966.00 1,420,544.00 1,012,686.00 1,710,152.00 1,404,395.00 1,151,026.00 1,804,122.00 1,525,167.00 1,956,094.00 2,099,979.00
سوق العراق للاوراق المالية - - - - - - - - - - -
سوق الخرطوم المالي 52.00 4.00 9.00 20.00 - - - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - - - - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 2,162.00 2,287.00 2,306.00 1,908.00 2,613.00 2,077.00 1,714.00 2,368.00 2,209.00 2,398.00 1,621.00
سوق المال السعودي - - - - - - - - - - -
بورصة تونس - - - - 26,084.00 28,017.00 17,564.00 22,584.00 22,268.00 19,482.00 21,154.00
Total 2,075,990.00 1,753,513.00 1,825,040.00 1,354,171.00 2,334,427.00 1,971,618.00 1,758,282.00 2,499,162.00 2,080,132.00 2,517,729.00 2,592,572.00

P/E Ratio
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P/BV Ratio
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dividend Yield Ratio
2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00