Monthly Summary

2026

Value Traded
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 7,222.16 8,735.95 10,533.49 5,233.70 5,034.49
سوق عمان للأوراق المالية 256.11 303.94 357.35 487.70 302.83
بورصة البحرين 27.36 27.42 12.29 39.26 35.30
بورصة بيروت 63.69 22.36 6.94 16.12 5.05
بورصة الكويت - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 779.91 680.55 926.49 953.20 236.56
سوق دمشق للأوراق المالية - - - - -
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - -
سوق دبي المالي 3,983.38 5,374.67 6,738.88 5,402.31 2,728.06
البورصة المصرية - - 3,529.89 6,165.02 4,918.54
سوق العراق للاوراق المالية - - - - -
سوق الخرطوم المالي - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.01 0.00 0.00 0.70 0.00
سوق المال السعودي - - - - -
بورصة تونس 82.94 33.47 4.85 272.72 77.93
Total 12,415.57 15,178.37 22,110.18 18,570.73 13,338.76

Shares Traded
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 6,364.00 8,151.00 10,258.00 7,024.00 6,143.00
سوق عمان للأوراق المالية 87.27 84.12 62.99 101.81 90.31
بورصة البحرين 40.14 47.55 16.28 57.29 53.59
بورصة بيروت 1.36 0.57 0.67 0.31 0.18
بورصة الكويت - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 22.30 23.45 33.62 33.86 5.83
سوق دمشق للأوراق المالية - - - - -
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - -
سوق دبي المالي 4,560.00 5,308.00 5,139.00 5,349.00 3,304.00
البورصة المصرية - - 24,608.37 53,772.98 31,759.59
سوق العراق للاوراق المالية - - - - -
سوق الخرطوم المالي - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.02 0.01 0.00 1.85 0.00
سوق المال السعودي - - - - -
بورصة تونس 22.64 8.61 1.23 51.23 17.41
Total 11,097.74 13,623.30 40,120.17 66,392.32 41,373.91

Market Capitalization
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 26,474,221.25 25,258,305.80 25,752,288.13 24,845,737.57 16,692,717.57
سوق عمان للأوراق المالية 1,151,013.17 1,069,449.97 1,201,464.06 1,203,043.50 817,494.07
بورصة البحرين 505,537.19 457,437.04 472,850.83 450,463.94 301,483.75
بورصة بيروت 801,729.97 713,340.24 803,947.70 772,821.23 512,782.78
بورصة الكويت 2,984,352.29 2,695,544.01 2,984,352.29 2,888,082.86 1,925,388.58
بورصة القيم-الدار البيضاء 2,996,258.26 2,631,201.43 2,718,449.17 2,876,294.92 1,953,212.59
سوق دمشق للأوراق المالية 1,071,455.25 967,766.03 1,071,455.25 1,036,892.18 691,261.45
سوق الدوحة للأوراق المالية 4,300,371.13 3,884,206.18 4,300,371.13 4,161,649.48 2,774,432.99
سوق دبي المالي 270,108.09 - 6,543,280.19 7,734,716.44 5,176,552.93
البورصة المصرية 499,075.75 450,778.10 511,881.90 502,367.54 339,736.37
سوق العراق للاوراق المالية 364.40 329.13 364.40 352.64 235.10
سوق الخرطوم المالي 65,590.53 59,243.06 65,590.53 63,474.71 42,316.47
سوق مسقط للأوراق المالي 825,533.75 745,643.39 825,533.75 798,903.63 532,602.42
سوق فلسطين للأوراق المالية 433.92 362.88 379.52 371.84 266.56
سوق المال السعودي 78,871,422.53 71,238,704.22 78,871,422.53 76,327,183.10 50,884,788.73
بورصة تونس 415,186.86 398,872.79 443,884.82 461,043.52 326,297.87
Total 121,232,654.36 110,571,184.27 126,567,516.22 124,123,399.10 82,971,570.23

No. of Transactions
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 463,804.00 545,089.00 711,170.00 423,766.00 433,206.00
سوق عمان للأوراق المالية 66,642.00 69,893.00 55,182.00 85,769.00 65,198.00
بورصة البحرين 1,138.00 1,190.00 1,125.00 2,100.00 1,209.00
بورصة بيروت 273.00 171.00 116.00 124.00 75.00
بورصة الكويت - - - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 143,695.00 125,067.00 147,520.00 135,407.00 51,698.00
سوق دمشق للأوراق المالية - - - - -
سوق الدوحة للأوراق المالية - - - - -
سوق دبي المالي 284,163.00 336,145.00 453,493.00 414,018.00 248,497.00
البورصة المصرية - - 247,221.00 399,140.00 316,288.00
سوق العراق للاوراق المالية - - - - -
سوق الخرطوم المالي - - - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 2,094.00 1,425.00 868.00 1,259.00 956.00
سوق المال السعودي - - - - -
بورصة تونس 64,266.00 26,792.00 3,895.00 72,960.00 52,903.00
Total 1,026,075.00 1,105,772.00 1,620,590.00 1,534,543.00 1,170,030.00

P/E Ratio
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P/BV Ratio
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dividend Yield Ratio
2026

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00