Monthly Summary

2024

Value Traded
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 1,988.78 1,166.60 4,134.33
سوق عمان للأوراق المالية 150.03 140.27 91.01
بورصة البحرين 18.84 14.07 111.17
بورصة بيروت 101.54 65.25 10.55
بورصة الكويت - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 360.71 387.37 195.87
سوق دمشق للأوراق المالية 71.45 134.65 111.37
سوق الدوحة للأوراق المالية - - -
سوق دبي المالي 2,061.52 2,153.65 1,854.22
البورصة المصرية 815.45 1,230.64 2,900.75
سوق العراق للاوراق المالية - - -
سوق الخرطوم المالي - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.01 0.33
سوق المال السعودي - - -
بورصة تونس 34.49 18.98 16.80
Total 5,602.81 5,311.49 9,426.39

Shares Traded
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 1,607.00 1,136.00 3,459.00
سوق عمان للأوراق المالية 93.14 77.32 49.62
بورصة البحرين 33.02 20.96 325.18
بورصة بيروت 1.95 1.12 0.60
بورصة الكويت - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 29.06 28.25 28.41
سوق دمشق للأوراق المالية 8.81 31.51 10.63
سوق الدوحة للأوراق المالية - - -
سوق دبي المالي 2,932.00 3,474.00 3,692.00
البورصة المصرية 24,742.34 27,824.81 13,242.74
سوق العراق للاوراق المالية - - -
سوق الخرطوم المالي - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.01 0.09
سوق المال السعودي - - -
بورصة تونس 10.62 6.82 5.87
Total 29,457.94 32,600.80 20,814.14

Market Capitalization
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 24,901,464.46 22,696,242.77 19,528,076.92
سوق عمان للأوراق المالية 747,618.91 696,752.00 578,832.59
بورصة البحرين 505,756.77 491,900.35 401,626.90
بورصة بيروت 812,676.04 766,394.03 598,407.15
بورصة الكويت 2,984,352.29 2,791,813.44 2,310,466.29
بورصة القيم-الدار البيضاء 1,832,294.93 1,747,462.77 1,466,850.37
سوق دمشق للأوراق المالية 673,278.38 754,648.49 671,068.38
سوق الدوحة للأوراق المالية 4,300,371.13 4,022,927.83 3,329,319.58
سوق دبي المالي 5,920,543.88 5,693,513.58 4,946,675.77
البورصة المصرية 378,599.85 353,845.09 312,465.31
سوق العراق للاوراق المالية 364.40 340.89 293.87
سوق الخرطوم المالي 65,590.53 61,358.88 52,895.59
سوق مسقط للأوراق المالي 825,533.75 772,273.51 639,122.90
سوق فلسطين للأوراق المالية 428.84 410.28 3,349.76
سوق المال السعودي 78,871,422.53 73,782,943.66 61,061,746.48
بورصة تونس 276,646.13 256,715.87 220,281.13
Total 123,096,942.82 114,889,543.44 96,121,478.99

No. of Transactions
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 105,200.00 58,164.00 225,548.00
سوق عمان للأوراق المالية 59,483.00 48,235.00 34,432.00
بورصة البحرين 972.00 1,110.00 910.00
بورصة بيروت 350.00 363.00 173.00
بورصة الكويت - - -
بورصة القيم-الدار البيضاء 52,246.00 47,614.00 29,678.00
سوق دمشق للأوراق المالية 950,905.00 640,870.00 1,070,811.00
سوق الدوحة للأوراق المالية - - -
سوق دبي المالي 154,982.00 157,231.00 158,112.00
البورصة المصرية 1,599,984.00 1,835,861.00 299,036.00
سوق العراق للاوراق المالية - - -
سوق الخرطوم المالي - - -
سوق مسقط للأوراق المالي - - -
سوق فلسطين للأوراق المالية 1,326.00 1,136.00 1,002.00
سوق المال السعودي - - -
بورصة تونس 23,438.00 20,523.00 18,306.00
Total 2,948,886.00 2,811,107.00 1,838,008.00

P/E Ratio
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P/BV Ratio
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dividend Yield Ratio
2024

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق عمان للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة البحرين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة بيروت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة الكويت 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة القيم-الدار البيضاء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دمشق للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الدوحة للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق دبي المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
البورصة المصرية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق العراق للاوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق الخرطوم المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق مسقط للأوراق المالي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق فلسطين للأوراق المالية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
سوق المال السعودي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بورصة تونس 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00