Arab Monetary Fund
Table : 22 جدول : 22
COUNTRY :Yemen الدولة : اليمن
BALANCE OF PAYMENTS ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Current Account الحســـــــــاب الجـــاري
1. Goods -81.3 1,390.3 1,700.3 817.1 376.9 688.7 766.4 1,312.8 357.8 -785.1 -132.5 1. الســـــــــــــلع
Goods Exports (FOB) 7,131.1 7,316.4 6,413.2 4,675.7 3,934.3 3,620.7 3,366.9 3,797.2 2,478.3 1,503.7 2,274.0 الصادرات السلعية (فوب)
Goods Imports (FOB) -7,212.4 -5,926.1 -4,712.9 -3,858.6 -3,557.4 -2,932.0 -2,600.4 -2,484.4 -2,120.5 -2,288.8 -2,406.5 الواردات السلعية (فوب)
2. Services -1,481.5 -1,306.2 -869.4 -689.8 -685.8 -768.6 -681.3 -598.6 -535.5 -518.5 -469.8 2.الخدمــــــــــات
Receipts (Credit) 643.1 548.8 372.1 369.7 317.7 166.2 166.4 210.9 183.2 174.4 207.6 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Transportation 31.2 31.2 46.0 46.0 51.9 20.3 23.9 21.5 25.9 28.3 33.5 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel 425.0 180.7 180.7 139.0 139.0 38.0 38.0 72.7 61.0 84.0 69.7 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التأمــــــــــــــــــــــين
Communications 103.7 103.7 41.4 98.8 43.2 50.6 47.0 59.2 53.9 20.2 56.5 الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services 2.4 3.1 17.3 8.4 10.4 20.6 20.7 21.0 0.1 0.8 8.0 خدمات الاعمال الاخرى
Other services 80.8 81.1 86.7 77.6 73.2 36.7 36.9 36.5 42.3 41.1 39.9 خدمات أخــــــــــرى
Payments (Debit) -2,124.6 -1,855.0 -1,241.4 -1,059.4 -1,003.6 -934.8 -847.8 -809.4 -718.7 -692.9 -677.4 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Transportation -882.8 -736.6 -593.1 -496.0 -461.8 -390.7 -353.1 -339.9 -269.0 -290.0 -257.2 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel -183.6 -162.2 -167.2 -125.7 -77.1 -77.5 -78.7 -69.8 -136.4 -129.9 -124.0 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance -164.0 -134.8 -107.2 -87.8 -80.9 -66.7 -59.1 -56.5 -48.2 -52.1 -50.9 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications -60.5 -60.5 -9.2 -57.6 -7.2 -10.4 -10.5 -14.0 -12.8 -2.4 -12.0 الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services -652.1 -589.8 -188.4 -119.6 -285.9 -308.1 -254.3 -226.0 -80.0 -80.0 -118.5 خدمات الاعمال الاخرى
Other services -181.6 -171.2 -176.4 -172.8 -90.7 -81.4 -92.1 -103.2 -172.2 -138.5 -114.8 خدمات أخــــــــــرى
3. Income -1,151.9 -1,234.3 -1,612.5 -1,346.5 -909.4 -765.6 -690.9 -777.1 -695.6 -344.4 -601.0 3. الـــــــــــــــدخل
Receipts (Credit) 384.9 316.2 178.2 103.6 98.9 135.0 178.5 149.6 56.7 69.0 69.6 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Compensation of employess ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income 384.9 316.2 178.2 103.6 98.9 135.0 178.5 149.6 56.7 69.0 69.6 دخل الاستثمــــــار
Payments (Debit) -1,536.9 -1,550.5 -1,790.7 -1,450.1 -1,008.3 -900.6 -869.4 -926.7 -752.3 -413.4 -670.6 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Compensation of employess -79.6 -79.6 -72.4 -72.4 ... ... ... ... ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income -1,457.2 -1,470.9 -1,718.3 -1,377.7 -1,008.3 -900.6 -869.4 -926.7 -752.3 -413.4 -670.6 دخل الاستثمــــــار
Balance on Goods,Services and Income -2,714.7 -1,150.3 -781.5 -1,219.1 -1,218.3 -845.5 -605.8 -62.9 -873.2 -1,648.0 -1,203.3 ميـزان السـلع ،الخدمات والدخل
4. Current Transfers 1,387.0 1,356.0 1,405.7 1,443.7 1,367.1 1,383.8 1,273.0 1,399.5 1,231.4 1,175.8 1,134.5 4. التحويــلات الجارية
Receipts (Credit) 1,435.6 1,401.7 1,458.4 1,493.1 1,442.1 1,456.9 1,344.4 1,471.9 1,262.1 1,223.5 1,177.6 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
General government 152.2 117.6 169.4 184.7 151.6 156.5 49.6 83.8 193.5 160.4 100.1 الحكومة العامة
Other sectors of which : 1,283.4 1,284.1 1,289.0 1,308.4 1,290.5 1,300.3 1,294.8 1,388.1 1,260.1 1,217.0 1,168.6 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances 1,282.6 1,282.6 1,282.6 1,282.6 1,269.9 1,294.0 1,294.6 1,288.0 1,223.2 1,202.4 1,168.6 تحويلات العاملين
Payments (Debit) -48.6 -45.8 -52.8 -49.4 -75.0 -73.1 -71.4 -72.4 -30.7 -47.7 -43.1 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
General government -7.8 -4.9 -15.7 -13.5 -15.0 -8.8 -7.8 -11.9 -3.7 -5.0 -1.7 الحكومة العامة
Other sectors of which : -40.8 -40.8 -37.1 -35.9 -60.0 -64.3 -63.6 -60.5 -27.0 -42.7 -41.4 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances -40.8 -40.8 -37.1 -35.9 -60.0 -64.3 -63.6 -60.5 -27.0 -42.7 -41.4 تحويلات العاملين
Current Account Balance -1,327.7 205.7 624.1 224.6 148.7 538.2 667.2 1,336.6 358.2 -472.2 -68.8 ميزان الحساب الجاري
98
Table : 22 جدول : 22
COUNTRY :Yemen الدولة : اليمن
BALANCE OF PAYMENTS (Continue) ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات (تابع)
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي
1. Capital Account 94.2 94.4 202.3 163.3 5.5 ... 49.5 338.9 1.5 2.2 4,236.2 1. الحساب الرأسمالي
Capital transfers (Credit) 94.2 94.4 202.3 163.3 5.5 ... 49.5 338.9 1.5 2.2 4,236.2 التحويلات الراسمالية (دائن)
Capital transfers(Debit) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التحويلات الراسمالية (مدين)
2. Financial Accounts 747.4 631.8 -605.9 -68.7 19.7 -156.8 -53.5 -376.2 -415.1 -418.0 -197.6 2. الحســـــــاب المالي
Direct investment 917.3 1,121.0 -302.1 143.6 -89.1 114.3 155.1 6.4 -307.6 -219.4 -138.5 الإستثمــــــار المباشــر
Abroad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فـي الخــــــــــــــــــارج
In reporting economy 917.3 1,121.0 -302.1 143.6 -89.1 114.3 155.1 6.4 -307.6 -219.4 -138.5 في الإقتصاد معد البيان
Portfolio Investment -8.5 -34.0 -14.2 -6.4 -0.4 -5.8 -1.4 0.1 4.1 4.9 5.0 إستثمـارات الحافظـــة
-Portfolio Investment Assets -8.5 -34.0 -14.2 -6.4 -0.4 -5.8 -1.4 0.1 4.1 4.9 5.0 إستثمارات الحافظة أصول
Equity securities -8.5 -34.0 -14.2 -6.4 -0.4 -5.8 -1.4 0.1 4.1 4.9 5.0 سندات الملكية
Debt securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الديــن
-Portfolio Investment Liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستثمارات الحافظة خصوم
Equity securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الملكية
Debt securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الديــن
Financial Derviatives ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المشتقات المـــــــــالية
-Financial derivatives assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية أصول
-Financial derivatives liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية خصوم
Other investment -161.5 -455.3 -289.6 -205.8 109.3 -265.3 -207.2 -382.7 -111.6 -203.5 -64.1 إستثمـارات أخــــــــرى
-Other Investment Assets -87.8 -387.1 -81.6 -25.4 49.1 -124.5 5.6 -177.9 -110.1 60.1 196.3 إستثمـارات أخرى أصول
Loans ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... قـــــــــــــروض
Currency & Deposits 1.4 -478.2 27.4 -19.7 68.0 -66.9 -70.0 -177.9 9.3 -10.6 132.8 العملة والودائع
Trade Credits -89.1 91.1 -109.0 -5.7 -18.9 -57.6 75.6 ... -119.4 70.7 63.5 إئتمان تجــــاري
Other assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أصول أخــــرى
-Other Investment Liabilities -73.7 -68.2 -208.0 -180.4 60.2 -140.8 -212.8 -204.8 -1.5 -263.6 -260.4 إستثمـارات أخرى خصوم
Loans -84.9 -70.7 -210.5 -190.0 44.9 -140.8 -158.4 162.1 -1.5 -58.1 -181.1 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... العملة والودائع
Trade Credits 9.0 ... ... ... ... ... ... -17.7 ... -187.2 -79.3 إئتمان تجــــاري
Other liabilities 2.2 2.5 2.5 9.5 15.3 ... -54.4 -349.2 ... -18.3 ... خصوم أخــــرى
Capital and Financial Account Balance 841.6 726.2 -403.6 94.7 25.2 -156.8 -3.9 -37.3 -413.6 -415.8 4,038.6 ميزان الحساب الراسمالي والمالي
3.Net Errors and Omissions 132.4 179.8 213.3 53.3 156.4 43.3 -110.0 295.1 129.4 307.0 48.4 3. صافـي السهــو والخطأ
Overall Balance -353.7 1,111.7 433.8 372.5 330.3 424.7 553.2 1,594.4 74.0 -580.9 4,018.2 الميزان الكــــــــــلي
Reserve and Related Itmes 353.7 -1,111.7 -433.8 -372.5 -330.3 -424.7 -553.2 -1,594.4 -74.0 580.9 -4,018.2 الاحتياطات وبنود ذات صلة
Reserve assets 83.5 -1,401.2 -713.4 -532.3 -326.3 -556.9 -761.3 -1,429.4 -482.2 210.9 -192.7 الاصول الاحتياطية
Use of Fund credit and loans -86.8 -60.1 -55.8 -41.2 -19.3 -17.2 69.0 -71.0 79.5 72.3 139.4 إستخدام تسهيلات ص.ن.د.
Exceptional financing 357.0 349.6 335.4 201.0 15.3 149.4 139.1 -94.0 328.7 297.7 -3,964.9 التمويل الاستثاني
99