Arab Monetary Fund
Table : 7 جدول : 7
COUNTRY :TUNISIA الدولة : تونس
BALANCE OF PAYMENTS ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Current Account الحســـــــــاب الجـــاري
1. Goods -2,876.0 -2,513.0 -1,963.0 -2,430.4 -2,269.4 -2,123.5 -2,368.8 -2,252.9 -2,141.3 -2,151.5 -1,955.0 1. الســـــــــــــلع
Goods Exports (FOB) 15,148.0 11,689.0 10,632.0 9,679.1 8,027.4 6,857.1 6,628.2 5,840.2 5,873.3 5,724.0 5,559.2 الصادرات السلعية (فوب)
Goods Imports (FOB) -18,024.0 -14,202.0 -12,595.0 -12,109.5 -10,296.8 -8,980.6 -8,996.9 -8,093.0 -8,014.5 -7,875.5 -7,514.2 الواردات السلعية (فوب)
2. Services 2,106.0 1,840.0 1,830.0 1,643.6 1,324.8 1,230.9 1,486.7 1,548.1 1,686.0 1,500.8 1,431.4 2.الخدمــــــــــات
Receipts (Credit) 4,909.0 4,295.0 4,022.0 3,629.2 2,936.8 2,681.2 2,911.6 2,766.5 2,920.2 2,757.5 2,613.2 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Transportation 1,436.0 1,243.0 1,136.0 914.5 727.2 611.9 638.1 594.6 598.5 634.9 643.8 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel 2,575.0 2,275.0 2,143.0 1,970.4 1,582.5 1,523.5 1,750.9 1,682.4 1,826.8 1,657.1 1,542.6 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance 51.0 47.0 41.0 30.5 20.2 20.4 21.5 14.6 16.9 17.6 16.3 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications 30.0 24.0 18.0 13.6 9.3 11.3 13.2 12.4 13.5 15.8 15.4 الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services 377.0 323.0 325.0 341.2 283.3 267.3 255.8 254.6 240.3 211.6 252.3 خدمات الاعمال الاخرى
Other services 440.0 383.0 359.0 358.9 314.3 246.9 232.2 207.9 224.2 220.4 142.9 خدمات أخــــــــــرى
Payments (Debit) -2,803.0 -2,455.0 -2,192.0 -1,985.6 -1,612.0 -1,450.3 -1,424.9 -1,218.4 -1,234.2 -1,256.7 -1,181.8 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Transportation -1,459.0 -1,235.0 -1,107.0 -989.2 -766.0 -652.7 -654.1 -547.9 -574.9 -591.0 -503.7 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel -437.0 -410.0 -374.0 -339.6 -300.4 -260.2 -273.2 -262.6 -239.4 -235.4 -235.1 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance -151.0 -142.0 -129.0 -98.8 -75.3 -68.2 -54.2 -47.4 -58.2 -68.5 -65.1 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications -28.0 -31.0 -28.0 -21.7 -14.0 -14.1 -13.2 -10.2 -7.6 -5.3 -4.5 الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services -216.0 -190.0 -167.0 -167.0 -142.0 -145.6 -137.6 -86.1 -164.4 -151.0 -167.3 خدمات الاعمال الاخرى
Other services -512.0 -448.0 -387.0 -369.3 -314.3 -309.5 -292.6 -264.1 -189.7 -205.5 -206.2 خدمات أخــــــــــرى
3. Income -1,754.0 -1,390.0 -1,478.0 -1,140.5 -956.8 -885.0 -850.4 -941.9 -888.5 -856.2 -862.6 3. الـــــــــــــــدخل
Receipts (Credit) 562.0 366.0 316.0 277.0 223.7 176.7 195.2 94.1 89.4 90.5 76.9 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Compensation of employess 269.0 206.0 198.0 163.0 143.0 105.0 100.0 ... ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income 293.0 160.0 118.0 114.0 80.7 71.7 95.2 94.1 89.4 90.5 76.9 دخل الاستثمــــــار
Payments (Debit) -2,316.0 -1,756.0 -1,794.0 -1,417.5 -1,180.5 -1,061.8 -1,045.7 -1,036.0 -977.9 -946.7 -939.5 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Compensation of employess -8.0 -10.0 -8.0 -6.0 -7.0 -6.0 -10.0 ... ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income -2,308.0 -1,746.0 -1,786.0 -1,411.5 -1,173.5 -1,055.8 -1,035.7 -1,036.0 -977.9 -946.7 -939.5 دخل الاستثمــــــار
Balance on Goods,Services and Income -2,524.0 -2,063.0 -1,611.0 -1,927.3 -1,901.3 -1,777.6 -1,732.5 -1,646.6 -1,343.8 -1,506.9 -1,386.2 ميـزان السـلع ،الخدمات والدخل
4. Current Transfers 1,619.0 1,443.0 1,312.0 1,377.0 1,171.1 1,031.5 891.7 825.2 902.0 831.6 791.2 4. التحويــلات الجارية
Receipts (Credit) 1,651.0 1,470.0 1,340.0 1,401.0 1,200.1 1,050.5 915.7 854.2 919.7 851.8 821.0 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
General government 99.0 82.0 68.0 57.0 41.1 41.5 57.7 29.2 60.7 59.7 25.3 الحكومة العامة
Other sectors of which : 1,552.0 1,388.0 1,272.0 1,344.0 1,159.0 1,009.0 858.0 825.0 859.0 792.1 795.7 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances 1,446.0 1,304.0 1,195.0 1,268.0 1,107.0 965.0 827.0 796.0 761.2 718.3 684.5 تحويلات العاملين
Payments (Debit) -32.0 -27.0 -28.0 -24.0 -29.0 -19.0 -24.0 -29.0 -17.7 -20.2 -29.8 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
General government ... ... -4.2 -6.1 الحكومة العامة
Other sectors of which : -32.0 -27.0 -28.0 -24.0 -29.0 -19.0 -24.0 -29.0 -13.5 -14.1 -29.8 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -11.0 -7.0 -11.0 -21.0 -7.6 -7.9 -19.9 تحويلات العاملين
Current Account Balance -904.0 -619.0 -299.0 -551.0 -730.2 -746.0 -840.0 -821.0 -441.7 -675.3 -595.0 ميزان الحساب الجاري
38
Table : 7 جدول : 7
COUNTRY :TUNISIA الدولة : تونس
BALANCE OF PAYMENTS (Continue) ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات (تابع)
(MILLION OF U.S .DOLLAR) -33.0 19.0 -35.0 -47.0 -18.0 -28.0 -38.0 -36.0 (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي
1. Capital Account 152.0 145.0 127.0 107.6 59.0 76.0 53.0 3.0 59.0 60.6 76.9 1. الحساب الرأسمالي
Capital transfers (Credit) 154.0 149.0 129.0 113.2 66.0 83.0 55.6 8.8 72.5 82.6 94.9 التحويلات الراسمالية (دائن)
Capital transfers(Debit) -2.0 -4.0 -2.0 -5.6 -7.0 -7.7 -2.8 -5.8 -13.5 -22.0 -18.1 التحويلات الراسمالية (مدين)
2. Financial Accounts 1,477.0 2,595.0 1,136.0 1,439.0 1,101.0 845.0 1,058.0 646.0 1,083.3 489.1 699.0 2. الحســـــــاب المالي
Direct investment 1,516.0 3,240.0 713.0 592.0 540.0 791.0 452.0 751.0 347.3 650.7 332.8 الإستثمــــــار المباشــر
Abroad -104.0 -71.0 -72.0 -50.0 -48.0 -32.0 -35.0 -1.0 -2.5 0.9 -6.3 فـي الخــــــــــــــــــارج
In reporting economy 1,620.0 3,311.0 785.0 642.0 588.0 823.0 487.0 752.0 349.9 649.9 339.1 في الإقتصاد معد البيان
Portfolio Investment 30.0 65.0 12.0 24.0 14.0 6.0 -15.0 -20.9 10.1 33.4 108.5 إستثمـارات الحافظـــة
-Portfolio Investment Assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.9 إستثمارات الحافظة أصول
Equity securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -0.9 سندات الملكية
Debt securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الديــن
-Portfolio Investment Liabilities 30.0 65.0 12.0 24.0 14.0 6.0 -15.0 -20.9 10.1 33.4 109.4 إستثمارات الحافظة خصوم
Equity securities 30.0 65.0 12.0 24.0 14.0 6.0 -15.0 -18.0 -2.5 58.0 55.2 سندات الملكية
Debt securities ... ... ... ... ... ... ... -2.9 12.7 -24.6 54.3 سندات الديــن
Financial Derviatives ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المشتقات المـــــــــالية
-Financial derivatives assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية أصول
-Financial derivatives liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية خصوم
Other investment -68.0 -710.0 411.0 823.0 547.9 48.5 620.7 -83.9 725.9 -195.0 257.7 إستثمـارات أخــــــــرى
-Other Investment Assets -178.0 19.0 17.0 -204.7 -339.2 -818.7 -438.6 -623.8 -228.5 -507.6 -728.8 إستثمـارات أخرى أصول
Loans ... ... ... ... ... ... ... ... 7.6 9.7 18.1 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -110.3 العملة والودائع
Trade Credits -178.0 19.0 17.0 -204.7 -339.2 -818.7 -438.6 -623.8 -236.0 -517.3 -492.8 إئتمان تجــــاري
Other assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -143.8 أصول أخــــرى
-Other Investment Liabilities 110.0 -729.0 394.0 1,027.7 887.1 867.3 1,059.3 539.9 954.3 312.6 986.5 إستثمـارات أخرى خصوم
Loans -209.0 -790.0 192.0 973.9 840.5 792.7 874.4 263.4 467.9 -62.4 395.2 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 118.5 العملة والودائع
Trade Credits 319.0 61.0 202.0 53.8 46.6 74.6 184.9 276.5 486.4 375.0 472.9 إئتمان تجــــاري
Other liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... خصوم أخــــرى
Capital and Financial Account Balance 1,630.0 2,740.0 1,263.0 1,546.6 1,160.9 920.8 1,110.5 649.1 1,142.3 549.7 775.8 ميزان الحساب الراسمالي والمالي
3.Net Errors and Omissions -36.0 -38.0 -28.0 -18.3 -47.4 -35.2 19.0 -32.8 37.6 -12.0 205.6 3. صافـي السهــو والخطأ
Overall Balance 689.0 2,082.0 936.0 977.3 383.0 140.0 288.4 -205.0 738.1 -137.6 386.5 الميزان الكــــــــــلي
Reserve and Related Itmes -689.0 -2,082.0 -936.0 -977.3 -383.0 -140.0 -288.4 205.0 -738.1 137.6 -386.5 الاحتياطيات وبنود ذات صلة
Reserve assets -689.0 -2,082.0 -936.0 -977.3 -382.0 -140.0 -257.1 244.7 -688.1 187.4 -335.8 الاصول الاحتياطية
Use of Fund credit and loans ... ... ... ... ... ... -31.3 -39.7 -50.0 -49.8 -50.7 إستخدام تسهيلات ص.ن.د.
Exceptional financing ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التمويل الاستثاني
39