Arab Monetary Fund
Table : 10 جدول : 10
COUNTRY :Sudan الدولة : السودان
BALANCE OF PAYMENTS ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Current Account الحســـــــــاب الجـــاري
1. Goods 1,156.8 -1,448.1 -1,121.7 191.6 6.1 -344.7 303.6 440.4 -475.9 -1,136.5 -827.7 1. الســـــــــــــلع
Goods Exports (FOB) 8,879.2 5,656.6 4,824.3 3,777.8 2,542.2 1,949.1 1,698.7 1,806.7 780.1 595.7 594.2 الصادرات السلعية (فوب)
Goods Imports (FOB) -7,722.4 -7,104.7 -5,946.0 -3,586.2 -2,536.1 -2,293.8 -1,395.1 -1,366.3 -1,256.0 -1,732.2 -1,421.9 الواردات السلعية (فوب)
2. Services -2,554.3 -2,552.9 -1,730.6 -1,020.3 -793.8 -686.0 -645.7 -620.2 -193.3 -188.2 -141.3 2.الخدمــــــــــات
Receipts (Credit) 384.4 247.0 113.9 44.2 36.5 132.2 14.6 27.4 81.6 15.8 31.5 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Transportation 10.5 18.7 3.4 9.5 9.1 16.7 6.0 15.2 3.4 5.7 1.1 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel 261.8 167.3 89.1 21.2 17.5 108.1 3.1 5.4 1.7 2.0 4.3 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance 0.1 ... 0.0 1.1 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications 19.9 7.9 3.8 2.4 2.5 4.1 3.2 2.6 2.2 1.6 1.2 الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services 13.4 0.3 0.1 0.4 0.6 0.1 0.1 71.3 4.0 2.0 خدمات الاعمال الاخرى
Other services 78.7 52.8 17.5 11.1 7.1 2.7 1.1 4.1 3.0 2.5 22.9 خدمات أخــــــــــرى
Payments (Debit) -2,938.7 -2,799.9 -1,844.5 -1,064.5 -830.3 -818.2 -660.3 -647.6 -274.9 -204.0 -172.8 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Transportation -1,310.5 -1,243.8 -1,079.7 -841.0 -682.4 -686.1 -558.9 -555.3 -221.4 -161.2 -126.4 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel -1,476.8 -1,413.3 -667.5 -175.6 -119.1 -91.4 -74.2 -55.4 -35.1 -29.4 -33.2 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance -2.5 -2.1 -12.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.1 -0.4 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications -22.2 -5.7 -3.5 -0.1 -1.5 -5.2 -4.4 -14.5 -5.7 -6.1 -1.7 الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services -45.1 -51.1 -32.6 -0.7 -0.1 -0.2 -6.0 -5.6 -3.8 -1.5 خدمات الاعمال الاخرى
Other services -81.6 -83.9 -49.1 -46.9 -27.1 -35.1 -22.8 -16.3 -7.3 -3.6 -9.6 خدمات أخــــــــــرى
3. Income -2,253.1 -2,014.1 -1,361.8 -1,112.7 -869.2 -608.8 -554.1 -575.0 -104.1 3.1 11.6 3. الـــــــــــــــدخل
Receipts (Credit) 183.7 89.2 44.1 21.8 10.0 29.2 17.8 4.6 19.1 13.7 16.9 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Compensation of employess 2.5 1.8 1.9 1.7 5.2 7.5 9.2 2.6 1.0 0.1 3.2 تعويضات العاملين
Investment income 181.2 87.4 42.2 20.1 4.8 21.7 8.6 2.0 18.1 13.6 13.7 دخل الاستثمــــــار
Payments (Debit) -2,436.8 -2,103.3 -1,405.9 -1,134.5 -879.2 -638.0 -571.9 -579.6 -123.2 -10.6 -5.3 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Compensation of employess -2.0 -2.5 -1.7 -2.1 -0.7 -3.6 -1.9 -4.4 -2.7 -4.6 -0.4 تعويضات العاملين
Investment income -2,434.8 -2,100.8 -1,404.2 -1,132.4 -878.6 -634.4 -570.0 -575.2 -120.5 -6.0 -4.9 دخل الاستثمــــــار
Balance on Goods,Services and Income -3,650.6 -6,015.1 -4,214.1 -1,941.4 -1,657.0 -1,639.5 -896.2 -754.8 -773.3 -1,321.6 -957.4 ميـزان السـلع ،الخدمات والدخل
4. Current Transfers 203.6 816.2 1,200.9 1,070.6 701.5 631.5 277.9 198.0 308.5 365.1 129.3 4. التحويــلات الجارية
Receipts (Credit) 2,321.5 1,899.9 1,680.5 1,580.2 1,218.4 1,085.9 730.4 651.3 702.2 731.8 439.1 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
General government 178.7 387.5 245.2 52.7 16.8 150.2 96.4 52.2 71.8 45.3 22.7 الحكومة العامة
Other sectors of which : 2,321.5 1,899.9 1,680.5 1,580.2 1,218.4 970.2 730.4 638.2 664.1 686.5 416.4 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances 1,766.7 1,177.3 1,014.1 1,401.2 1,218.4 970.2 730.4 638.2 664.1 686.5 416.4 تحويلات العاملين
Payments (Debit) -2,117.9 -1,083.7 -479.6 -509.6 -516.9 -454.4 -452.5 -453.3 -393.7 -366.7 -309.8 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
General government -5.2 -22.8 -10.7 -24.2 -6.7 -2.2 ... -10.2 -17.1 -10.4 -9.0 الحكومة العامة
Other sectors of which : -2,112.7 -1,060.9 -468.9 -485.4 -510.2 -452.2 -452.5 -443.1 -376.6 -356.3 -300.8 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances ... ... تحويلات العاملين
Current Account Balance -3,447.0 -5,198.9 -3,013.2 -870.8 -955.5 -1,008.0 -618.3 -556.8 -464.8 -956.5 -828.1 ميزان الحساب الجاري
50
Table : 10 جدول : 10
COUNTRY :Sudan الدولة : السودان
BALANCE OF PAYMENTS (Continue) ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات (تابع)
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي
1. Capital Account ... ... ... ... ... ... -93.3 -119.3 -22.9 -54.2 ... 1. الحساب الرأسمالي
Capital transfers (Credit) ... ... ... ... ... ... 11.9 16.5 45.8 13.0 ... التحويلات الراسمالية (دائن)
Capital transfers(Debit) ... ... ... ... ... ... -105.2 -135.8 -68.7 -67.2 ... التحويلات الراسمالية (مدين)
2. Financial Accounts 2,996.4 4,738.6 2,884.6 1,427.8 1,284.3 761.2 561.2 431.6 435.3 333.4 195.0 2. الحســـــــاب المالي
Direct investment 2,425.6 3,534.1 2,304.6 1,511.1 1,349.2 713.2 574.0 392.2 370.8 370.7 97.9 الإستثمــــــار المباشــر
Abroad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فـي الخــــــــــــــــــارج
In reporting economy 2,425.6 3,534.1 2,304.6 1,511.1 1,349.2 713.2 574.0 392.2 370.8 370.7 97.9 في الإقتصاد معد البيان
Portfolio Investment 45.5 -35.4 50.6 19.9 35.3 14.8 0.7 ... ... ... ... إستثمـارات الحافظـــة
-Portfolio Investment Assets 62.1 -0.1 50.6 19.9 35.3 14.8 0.7 ... ... ... ... إستثمارات الحافظة أصول
Equity securities 62.1 -0.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الملكية
Debt securities ... ... 50.6 19.9 35.3 14.8 0.7 ... ... ... ... سندات الديــن
-Portfolio Investment Liabilities -16.6 -35.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستثمارات الحافظة خصوم
Equity securities -16.6 -35.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الملكية
Debt securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الديــن
Financial Derviatives ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المشتقات المـــــــــالية
-Financial derivatives assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية أصول
-Financial derivatives liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية خصوم
Other investment 525.3 1,239.9 529.5 -103.2 -100.1 33.2 -13.5 39.4 64.5 -37.3 97.1 إستثمـارات أخــــــــرى
-Other Investment Assets -535.3 208.2 1,134.8 598.8 381.4 -148.0 -55.1 -53.4 -38.4 -78.5 ... إستثمـارات أخرى أصول
Loans ... ... 222.4 213.2 84.9 ... 1.9 -17.6 -31.5 -68.1 ... قـــــــــــــروض
Currency & Deposits -583.5 256.0 -198.7 -42.0 -9.0 -145.6 -57.0 -35.8 -6.9 -10.4 ... العملة والودائع
Trade Credits ... ... 1,209.1 437.8 305.7 -2.4 ... ... ... ... ... إئتمان تجــــاري
Other assets 48.2 -47.8 -98.0 -10.2 -0.2 ... ... ... ... ... ... أصول أخــــرى
-Other Investment Liabilities 1,060.6 1,031.7 -605.3 -702.0 -481.5 181.2 41.6 92.8 102.9 41.2 97.1 إستثمـارات أخرى خصوم
Loans 504.6 244.2 -163.5 -214.5 -171.0 200.9 82.5 87.8 93.8 44.3 102.2 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits -17.5 1.5 47.7 13.0 4.1 -17.6 -20.1 6.0 9.8 -5.7 -5.1 العملة والودائع
Trade Credits 503.5 724.9 -485.7 -495.8 -300.4 ... ... ... ... -1.0 ... إئتمان تجــــاري
Other liabilities 70.0 61.1 -3.8 -4.7 -14.2 -2.1 -20.8 -1.0 -0.7 3.6 ... خصوم أخــــرى
Capital and Financial Account Balance 2,996.4 4,738.6 2,884.6 1,427.8 1,284.3 761.2 467.9 312.3 412.4 279.2 195.0 ميزان الحساب الراسمالي والمالي
3.Net Errors and Omissions 26.9 -130.9 726.5 212.1 -13.9 478.7 -24.1 338.3 147.6 718.3 631.9 3. صافـي السهــو والخطأ
Overall Balance -423.8 -590.9 598.0 769.0 315.0 231.8 -174.5 93.8 95.2 41.0 -1.2 الميزان الكــــــــــلي
Reserve and Related Itmes 423.8 590.9 -598.0 769.0 -315.0 -231.8 174.5 -93.8 -95.2 -41.0 1.2 الاحتياطات وبنود ذات صلة
Reserve assets 282.0 208.7 -827.6 -729.8 -422.7 -300.2 127.6 -108.0 -110.0 -16.0 24.0 الاصول الاحتياطية
Use of Fund credit and loans -36.9 -5.3 -11.8 -18.0 -14.8 -8.8 -28.7 -23.9 -18.2 -25.0 -22.8 إستخدام تسهيلات ص.ن.د.
Exceptional financing 178.7 387.5 241.4 -21.2 122.4 77.2 75.6 38.1 33.0 ... ... التمويل الاستثاني
51