Arab Monetary Fund
Table : 18 جدول : 18
COUNTRY :Libya الدولة :ليبيا
BALANCE OF PAYMENTS ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Current Account الحســـــــــاب الجـــاري
1. Goods 29,268.6 24,254.0 17,675.0 8,657.0 5,678.0 2,443.0 5,809.0 7,909.0 2,973.8 396.3 2,248.8 1. الســـــــــــــلع
Goods Exports (FOB) 46,970.0 37,473.0 28,849.0 17,425.0 12,878.0 9,851.0 10,634.0 12,038.0 7,275.8 5,326.2 8,176.6 الصادرات السلعية (فوب)
Goods Imports (FOB) -17,701.4 -13,219.0 -11,174.0 -8,768.0 -7,200.0 -7,408.0 -4,825.0 -4,129.0 -4,302.0 -4,929.9 -5,927.8 الواردات السلعية (فوب)
2. Services -2,566.8 -2,075.0 -1,815.0 -1,477.0 -1,155.0 -1,143.0 -850.0 -723.0 -929.7 -695.7 -720.2 2.الخدمــــــــــات
Receipts (Credit) 99.4 489.0 534.0 437.0 442.0 401.0 184.0 172.0 59.1 39.6 27.6 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Transportation 25.2 128.0 116.0 63.0 58.0 41.0 18.0 16.0 19.0 21.2 10.8 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel 74.2 190.0 250.0 218.0 205.0 181.0 78.0 75.0 27.0 7.5 1.7 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance ... 55.0 43.0 60.0 55.0 37.0 33.0 20.0 ... ... ... التأمــــــــــــــــــــــين
Communications ... 12.0 10.0 10.0 11.0 6.0 3.0 4.0 ... ... ... الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services ... ... ... ... ... ... ... ... 4.1 2.6 4.1 خدمات الاعمال الاخرى
Other services ... 104.0 115.0 86.0 113.0 136.0 52.0 57.0 9.1 8.3 10.8 خدمات أخــــــــــرى
Payments (Debit) -2,666.2 -2,564.0 -2,349.0 -1,914.0 -1,597.0 -1,544.0 -1,034.0 -895.0 -988.8 -735.3 -747.7 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Transportation -1,263.0 -1,182.0 -1,016.0 -766.0 -661.0 -522.0 -453.0 -350.0 -404.9 -266.7 -327.9 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel -888.4 -668.0 -680.0 -603.0 -557.0 -586.0 -445.0 -397.0 -401.9 -281.0 -269.1 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance -190.0 -182.0 -160.0 -104.0 -59.0 -24.0 -5.0 -5.0 ... ... ... التأمــــــــــــــــــــــين
Communications ... -22.0 -18.0 -15.0 -13.0 -10.0 -6.0 -8.0 ... ... ... الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services -9.2 -52.0 -50.0 -45.0 -39.0 -10.0 -5.0 -5.0 -80.0 -102.7 -95.3 خدمات الاعمال الاخرى
Other services -315.6 -458.0 -425.0 -381.0 -268.0 -392.0 -120.0 -130.0 -102.0 -84.9 -55.5 خدمات أخــــــــــرى
3. Income 1,970.8 -595.0 -281.0 -55.0 540.0 265.0 -899.0 -429.0 310.9 314.8 236.7 3. الـــــــــــــــدخل
Receipts (Credit) 4,470.8 2,180.0 1,837.0 1,339.0 1,689.0 1,773.0 684.0 723.0 545.9 532.7 529.9 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Compensation of employess ... 10.0 8.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income 4,470.8 2,170.0 1,829.0 1,334.0 1,684.0 1,769.0 679.0 720.0 545.9 532.7 529.9 دخل الاستثمــــــار
Payments (Debit) -2,500.0 -2,775.0 -2,118.0 -1,394.0 -1,149.0 -1,508.0 -1,583.0 -1,152.0 -235.0 -217.9 -293.1 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Compensation of employess ... -65.0 -60.0 -35.0 -32.0 -10.0 -8.0 -9.0 ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income -2,500.0 -2,710.0 -2,058.0 -1,359.0 -1,117.0 -1,498.0 -1,575.0 -1,143.0 -235.0 -217.9 -293.1 دخل الاستثمــــــار
Balance on Goods,Services and Income 28,672.6 21,584.0 15,579.0 7,125.0 5,063.0 1,565.0 4,060.0 6,757.0 2,355.1 15.4 1,765.4 ميـزان السـلع ،الخدمات والدخل
4. Current Transfers -218.7 586.0 -634.0 -2,509.0 -1,661.0 -871.0 -728.0 -487.0 -219.1 -224.6 -198.8 4. التحويــلات الجارية
Receipts (Credit) 598.0 1,646.0 418.0 254.0 255.0 13.0 20.0 16.0 6.9 4.3 3.3 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
General government 598.0 1,300.0 18.0 15.0 12.0 10.0 15.0 10.0 6.9 4.3 3.3 الحكومة العامة
Other sectors of which : ... 346.0 400.0 239.0 243.0 3.0 5.0 6.0 ... ... ... القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances ... 6.0 7.0 5.0 3.0 3.0 5.0 6.0 ... ... ... تحويلات العاملين
Payments (Debit) -816.7 -1,060.0 -1,052.0 -2,763.0 -1,916.0 -884.0 -748.0 -503.0 -226.0 -228.8 -202.0 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
General government -54.5 -110.0 -130.0 -1,756.0 -1,186.0 -108.0 -73.0 -49.0 -12.9 -21.0 -10.0 الحكومة العامة
Other sectors of which : -762.2 -950.0 -922.0 -1,007.0 -730.0 -776.0 -675.0 -454.0 -213.0 -207.9 -192.0 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances -762.2 -880.0 -854.0 -940.0 -644.0 -776.0 -675.0 -454.0 -213.0 -207.9 -192.0 تحويلات العاملين
Current Account Balance 28,453.9 22,170.0 14,945.0 4,616.0 3,402.0 694.0 3,332.0 6,270.0 2,136.0 -209.2 1,566.6 ميزان الحساب الجاري
82
Table : 18 جدول : 18
COUNTRY : Libya الدولة : ليبيا
BALANCE OF PAYMENTS (Continue) ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات (تابع)
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي
1. Capital Account ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1. الحساب الرأسمالي
Capital transfers (Credit) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التحويلات الراسمالية (دائن)
Capital transfers(Debit) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التحويلات الراسمالية (مدين)
2. Financial Accounts -6,408.7 -4,731.0 392.0 -238.0 -166.0 89.0 -977.0 -149.0 -1,045.3 -466.9 -731.9 2. الحســـــــاب المالي
Direct investment 3,921.8 1,590.0 910.0 71.0 80.0 281.0 -308.0 43.0 -354.0 -383.7 -301.4 الإستثمــــــار المباشــر
Abroad -767.2 -474.0 -128.0 -286.0 -63.0 136.0 -175.0 -98.0 -226.0 -255.8 -233.5 فـي الخــــــــــــــــــارج
In reporting economy 4,689.0 2,064.0 1,038.0 357.0 143.0 145.0 -133.0 141.0 -128.1 -127.9 -67.9 في الإقتصاد معد البيان
Portfolio Investment -1,409.1 -5,198.0 -393.0 -187.0 -607.0 72.0 -1,359.0 -706.0 -3.0 -178.4 -640.8 إستثمـارات الحافظـــة
-Portfolio Investment Assets -1,409.1 -5,198.0 -393.0 -187.0 -607.0 72.0 -1,359.0 -706.0 -3.0 -178.4 -640.8 إستثمارات الحافظة أصول
Equity securities -1,409.1 -60.0 -47.0 27.0 -18.0 21.0 -985.0 -13.0 -3.0 -178.4 -640.8 سندات الملكية
Debt securities ... -5,138.0 -346.0 -214.0 -589.0 51.0 -374.0 -693.0 ... ... ... سندات الديــن
-Portfolio Investment Liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستثمارات الحافظة خصوم
Equity securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الملكية
Debt securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الديــن
Financial Derviatives ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المشتقات المـــــــــالية
-Financial derivatives assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية أصول
-Financial derivatives liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية خصوم
Other investment -8,921.4 -1,123.0 -125.0 -122.0 361.0 -264.0 690.0 514.0 -688.2 95.2 210.3 إستثمـارات أخــــــــرى
-Other Investment Assets -8,969.9 -1,194.0 -416.0 -1,767.0 -163.0 62.0 -97.0 -333.0 -315.2 -137.9 -861.0 إستثمـارات أخرى أصول
Loans -716.4 156.0 156.0 446.0 -78.0 69.0 -90.0 -314.0 -384.0 -461.1 -263.4 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits 113.5 -1,350.0 -572.0 -2,213.0 -85.0 -7.0 -7.0 -19.0 ... ... ... العملة والودائع
Trade Credits -47.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إئتمان تجــــاري
Other assets -8,319.9 ... ... ... ... ... ... ... 68.8 323.2 -597.6 أصول أخــــرى
-Other Investment Liabilities 48.5 71.0 291.0 1,645.0 524.0 -326.0 787.0 847.0 -373.0 233.1 1,071.3 إستثمـارات أخرى خصوم
Loans -50.0 ... ... ... ... ... ... ... -78.1 -16.9 12.4 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits ... -63.0 -63.0 ... 221.0 -917.0 797.0 847.0 ... ... ... العملة والودائع
Trade Credits 60.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إئتمان تجــــاري
Other liabilities 38.4 134.0 354.0 1,645.0 303.0 591.0 -10.0 ... -295.0 250.0 1,058.9 خصوم أخــــرى
Capital and Financial Account Balance -6,408.7 -4,731.0 392.0 -238.0 -166.0 89.0 -977.0 -149.0 -1,045.3 -466.9 -731.9 ميزان الحساب الراسمالي والمالي
3.Net Errors and Omissions -1,183.3 2,007.7 -1,497.3 1,733.0 1,889.8 361.7 -1,205.7 -764.0 -402.8 250.0 718.4 3. صافـي السهــو والخطأ
Overall Balance 20,861.9 19,446.7 13,839.7 6,111.0 5,125.8 1,144.7 1,149.3 5,357.0 688.0 -426.1 1,553.1 الميزان الكــــــــــلي
Reserve and Related Itmes -20,861.9 -19,446.7 -13,839.7 -6,111.0 -5,125.8 -1,144.7 -1,149.3 -5,357.0 -688.0 426.1 -1,553.1 الاحتياطيات وبنود ذات صلة
Reserve assets -20,861.9 -19,446.7 -13,839.7 -6,040.0 -5,125.8 -1,144.7 -1,149.3 -5,357.0 -688.0 426.1 -1,553.1 الاصول الاحتياطية
Use of Fund credit and loans ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستخدام تسهيلات ص.ن.د.
Exceptional financing ... ... ... -71.0 ... ... ... ... ... ... ... التمويل الاستثاني
83