Arab Monetary Fund
Table : 16 جدول : 16
COUNTRY :Kuwait الدولة : الكويت
BALANCE OF PAYMENTS ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Current Account الحســـــــــاب الجـــاري
1. Goods 43,056.0 44,307.0 32,732.8 18,425.8 11,914.4 7,249.7 9,190.4 13,026.8 5,515.5 1,903.2 6,533.7 1. الســـــــــــــلع
Goods Exports (FOB) 63,681.0 58,638.0 46,970.5 30,089.2 21,794.5 15,366.5 16,237.4 19,478.3 12,223.5 9,617.5 14,280.6 الصادرات السلعية (فوب)
Goods Imports (FOB) -20,625.0 -14,331.0 -14,237.7 -11,663.4 -9,880.2 -8,116.8 -7,047.1 -6,451.5 -6,708.0 -7,714.4 -7,746.9 الواردات السلعية (فوب)
2. Services -3,446.0 -2,283.0 -3,880.8 -3,842.5 -3,471.4 -4,190.3 -3,691.1 -3,097.9 -3,610.2 -3,780.1 -3,369.1 2.الخدمــــــــــات
Receipts (Credit) 9,636.0 7,931.0 4,723.3 3,743.1 3,143.8 1,648.2 1,663.6 1,823.0 1,561.4 1,766.0 1,760.4 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Transportation 2,924.0 2,665.0 2,211.0 1,683.4 1,516.1 1,128.9 1,204.8 1,382.9 1,121.2 1,201.6 1,219.7 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel 223.0 205.0 165.4 178.5 118.5 117.5 105.7 98.1 92.0 206.7 187.9 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance 68.0 64.0 83.2 78.7 83.2 109.2 70.1 71.7 65.7 72.2 69.2 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications 4,667.0 3,398.0 1,294.5 505.6 ... ... ... ... ... ... ... الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services 637.0 615.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... خدمات الاعمال الاخرى
Other services 1,117.0 984.0 969.2 1,296.9 1,426.1 292.5 283.0 270.3 282.5 285.5 283.5 خدمات أخــــــــــرى
Payments (Debit) -13,083.0 -10,214.0 -8,604.1 -7,585.7 -6,615.2 -5,838.5 -5,354.7 -4,920.9 -5,171.6 -5,546.1 -5,129.4 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Transportation -3,974.0 -2,862.0 -2,789.4 -2,296.9 -2,025.8 -1,747.2 -1,574.3 -1,536.1 -1,498.9 -1,628.2 -1,572.5 النـــــــــــــــــــــــــقل
Travel -6,128.0 -5,253.0 -4,277.1 -3,701.4 -3,347.9 -3,020.9 -2,842.4 -2,494.9 -2,269.9 -2,516.8 -2,376.8 الســــــــــــــــــــــــفر
Insurance -189.0 -128.0 -126.0 -101.1 -87.9 -72.1 -62.9 -57.7 -62.4 -68.9 -65.9 التأمــــــــــــــــــــــين
Communications -89.0 -93.0 -95.9 -122.2 ... ... ... ... ... ... ... الاتـــــــــــــــــصالات
Other business services ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... خدمات الاعمال الاخرى
Other services -2,703.0 -1,878.0 -1,315.8 -1,364.1 -1,153.7 -998.3 -875.2 -832.3 -1,340.3 -1,332.2 -1,114.2 خدمات أخــــــــــرى
3. Income 12,937.0 13,168.0 8,856.5 6,128.6 3,360.6 3,347.0 4,903.5 6,699.2 5,108.2 5,867.0 6,276.6 3. الـــــــــــــــدخل
Receipts (Credit) 15,688.0 14,667.0 9,412.7 6,584.3 3,732.7 3,716.2 5,427.5 7,315.4 6,093.7 7,163.1 7,743.6 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
Compensation of employess ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income 15,688.0 14,667.0 9,412.7 6,584.3 3,732.7 3,716.2 5,427.5 7,315.4 6,093.7 7,163.1 7,743.6 دخل الاستثمــــــار
Payments (Debit) -2,751.0 -1,499.0 -556.2 -455.7 -372.1 -369.2 -524.0 -616.1 -985.5 -1,296.1 -1,467.0 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
Compensation of employess ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تعويضات العاملين
Investment income -2,751.0 -1,499.0 -556.2 -455.7 -372.1 -369.2 -524.0 -616.1 -985.5 -1,296.1 -1,467.0 دخل الاستثمــــــار
Balance on Goods,Services and Income 52,546.0 55,192.0 37,708.5 20,711.9 11,803.6 6,406.4 10,402.7 16,628.1 7,013.5 3,990.1 9,441.3 ميـزان السـلع ،الخدمات والدخل
4. Current Transfers -5,076.0 -3,620.0 -3,401.0 -2,550.1 -2,379.4 -2,141.7 -2,079.0 -1,956.0 -2,003.9 -1,775.2 -1,506.5 4. التحويــلات الجارية
Receipts (Credit) 127.0 113.0 85.6 88.2 66.4 50.0 52.8 84.8 98.6 98.4 79.1 متحــــــــــصلات (دائـــــن)
General government 127.0 113.0 85.6 88.2 66.4 50.0 52.8 84.8 98.6 98.4 79.1 الحكومة العامة
Other sectors of which : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... تحويلات العاملين
Payments (Debit) -5,203.0 -3,733.0 -3,486.7 -2,638.3 -2,445.9 -2,191.7 -2,131.9 -2,040.7 -2,102.4 -1,873.6 -1,585.6 مــــــــــدفوعات (مديـــــن)
General government -574.0 -405.0 -715.1 -161.9 -188.6 -172.8 -258.9 -224.9 -170.8 -216.6 -178.0 الحكومة العامة
Other sectors of which : -4,630.0 -3,328.0 -2,771.6 -2,476.4 -2,257.3 -2,019.0 -1,873.0 -1,815.8 -1,931.6 -1,657.1 -1,407.6 القطاعات الاخرى منها :
Workers' remittances -3,824.0 -3,183.0 -2,647.6 -2,402.8 -2,143.9 -1,925.5 -1,784.9 -1,734.3 -1,731.2 -1,611.1 -1,374.7 تحويلات العاملين
Current Account Balance 47,471.0 51,571.0 34,308.0 18,162.0 9,424.0 4,264.7 8,323.7 14,672.2 5,009.7 2,214.9 7,934.8 ميزان الحساب الجاري
74
Table : 16 جدول : 16
COUNTRY :Kuwait الدولة : الكويت
BALANCE OF PAYMENTS (Continue) ميــــــــــزان المدفوعــــــــــــات (تابع)
(MILLION OF U.S .DOLLAR) (مليون دولار أمريكي )
ITEM 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 البنــــــــــــــــد
Capital and Financial Account الحساب الرأسمالي والمالي
1. Capital Account 1,573.0 882.0 796.9 433.3 1,431.4 1,672.2 2,931.4 2,216.8 703.0 78.8 -95.6 1. الحساب الرأسمالي
Capital transfers (Credit) 1,596.0 916.0 824.3 473.7 1,463.4 1,706.7 2,949.6 2,236.3 716.1 288.8 115.4 التحويلات الراسمالية (دائن)
Capital transfers(Debit) -23.0 -34.0 -27.4 -40.4 -31.9 -34.6 -18.3 -19.6 -13.1 -210.0 -211.0 التحويلات الراسمالية (مدين)
2. Financial Accounts -37,285.0 -47,962.0 -31,086.1 -16,836.5 -12,105.5 -5,037.9 -5,478.3 -13,779.0 -5,706.0 -2,920.4 -6,210.7 2. الحســـــــاب المالي
Direct investment -13,563.0 -8,056.0 -4,908.1 -2,501.9 4,893.4 80.3 1,802.2 319.5 49.3 1,926.1 989.0 الإستثمــــــار المباشــر
Abroad -13,682.0 -8,177.0 -5,142.1 -2,525.6 4,960.6 76.7 1,913.7 303.2 -23.0 1,867.1 969.2 فـي الخــــــــــــــــــارج
In reporting economy 119.0 121.0 234.0 23.8 -67.1 3.6 -111.5 16.3 72.3 59.1 19.8 في الإقتصاد معد البيان
Portfolio Investment -32,900.0 -25,714.0 -10,475.0 -13,935.3 -13,374.0 -3,226.6 -8,719.5 -12,668.2 -2,559.0 -4,767.8 -6,926.0 إستثمـارات الحافظـــة
-Portfolio Investment Assets -33,575.0 -25,759.0 -10,016.0 -14,223.0 -13,707.5 -3,388.5 -8,640.9 -12,922.5 -2,637.9 -4,767.8 -6,926.0 إستثمارات الحافظة أصول
Equity securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الملكية
Debt securities -33,575.0 -25,759.0 -10,016.0 -14,223.0 -13,707.5 -3,388.5 -8,640.9 -12,922.5 -2,637.9 -4,767.8 -6,926.0 سندات الديــن
-Portfolio Investment Liabilities 675.0 45.0 -459.0 287.8 333.5 161.9 -78.6 254.3 78.8 ... ... إستثمارات الحافظة خصوم
Equity securities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... سندات الملكية
Debt securities 675.0 45.0 -459.0 287.8 333.5 161.9 -78.6 254.3 78.8 ... ... سندات الديــن
Financial Derviatives ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المشتقات المـــــــــالية
-Financial derivatives assets ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية أصول
-Financial derivatives liabilities ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مشتقات مالية خصوم
Other investment 9,178.0 -14,192.0 -15,703.0 -399.4 -3,625.0 -1,891.7 1,439.0 -1,430.2 -3,196.3 -78.8 -273.6 إستثمـارات أخــــــــرى
-Other Investment Assets -10,915.0 -23,947.0 -19,962.9 -292.2 -3,391.5 -3,751.1 229.6 -1,109.0 -3,511.7 646.4 3,355.9 إستثمـارات أخرى أصول
Loans -1,089.0 -356.0 -939.4 90.3 951.6 -86.9 -38.5 -313.0 -463.2 -288.8 -385.7 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits -5,069.0 -19,590.0 -16,028.0 1,278.9 -3,274.0 -2,857.7 732.0 -711.3 -2,151.7 715.3 -1,559.3 العملة والودائع
Trade Credits -2,639.0 -2,927.0 -3,140.1 -1,745.5 -845.9 -404.1 470.9 -130.4 -735.8 538.1 286.8 إئتمان تجــــاري
Other assets -2,118.0 -1,074.0 144.5 84.2 -223.2 -402.4 -934.9 45.6 -161.0 -318.3 5,014.0 أصول أخــــرى
-Other Investment Liabilities 20,093.0 9,755.0 4,259.9 -107.2 -233.6 1,859.4 1,209.4 -321.2 315.4 -725.2 -3,629.5 إستثمـارات أخرى خصوم
Loans 5,747.0 5,593.0 975.7 154.4 357.0 -52.7 14.4 -176.0 180.7 -246.1 -4,592.1 قـــــــــــــروض
Currency & Deposits 10,832.0 3,036.0 1,925.3 -437.4 -533.5 1,368.5 1,295.2 -329.3 302.2 -446.3 1,523.0 العملة والودائع
Trade Credits ... ... ... ... ... ... ... -143.4 -105.1 -187.0 -333.0 إئتمان تجــــاري
Other liabilities 3,514.0 1,126.0 1,358.9 175.8 -57.0 543.6 -100.1 327.6 -62.4 154.2 -227.5 خصوم أخــــرى
Capital and Financial Account Balance -35,712.0 -47,080.0 -30,289.2 -16,403.2 -10,674.0 -3,365.8 -2,546.9 -11,562.2 -5,003.0 -2,841.6 -6,306.3 ميزان الحساب الراسمالي والمالي
3.Net Errors and Omissions -8,541.0 -907.0 -3,398.0 -1,130.0 -574.0 -1,868.8 -2,868.6 -841.8 911.5 885.8 -1,621.4 3. صافـي السهــو والخطأ
Overall Balance 3,218.0 3,583.0 619.0 629.0 -1,824.0 -969.9 2,908.2 2,268.2 918.1 259.0 7.1 الميزان الكــــــــــلي
Reserve and Related Itmes -3,218.0 -3,583.0 -619.0 -629.0 1,824.0 969.9 -2,908.2 -2,268.2 -918.1 -259.0 -7.1 الاحتياطيات وبنود ذات صلة
Reserve assets -3,218.0 -3,583.0 -619.0 -629.0 1,824.0 969.9 -2,908.2 -2,268.2 -918.1 -259.0 -7.1 الاصول الاحتياطية
Use of Fund credit and loans ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... إستخدام تسهيلات ص.ن.د.
Exceptional financing ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... التمويل الاستثاني
75